< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

UR、Score Plus++、キュート×オールUP++、メイの カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XメイXURXScore Plus++Xキュート×オールUP++
396【Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4696 (5586)4534 (5394)4534 (5394)13764 (16374)6スコアプラス++キュート×オールUP++
493【2nd Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4876 (5696)4710 (5510)4710 (5510)14296 (16716)6スコアプラス++キュート×オールUP++
580【Precious】メイメイ (ハニプラ)PreciousキュートUR5115 (5995)4382 (5162)4710 (5540)14207 (16697)6スコアプラス++キュート×オールUP++
653【5th LIVE】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4780 (5610)4706 (5536)4706 (5536)14192 (16682)6スコアプラス++キュート×オールUP++
696【5th Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4907 (5727)4742 (5542)4742 (5542)14391 (16811)6スコアプラス++キュート×オールUP++
726【6th LIVE】メイメイ (ハニプラ)6th LIVEキュートUR4707 (5497)5109 (5949)4692 (5472)14508 (16918)6スコアプラス++キュート×オールUP++
778【7th Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4748 (5508)5112 (5922)4748 (5508)14608 (16938)6スコアプラス++キュート×オールUP++
1-7を表示してる (トータル: 7)
毎ページにリザルト数: