< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

ファイン、8/pLanet!!の カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X8/pLanet!!Xファイン
204【いぬ】月 (ハニプラ)動物ファインSR1158 (1338)4620 (5300)4490 (5140)10268 (11778)5スコアアップ+ファイン×パフォームUP+
207【リス】ゆきなゆきな (ハニプラ)動物ファインSR4733 (5433)2427 (2777)3068 (3518)10228 (11728)5ライフ回復+ファイン×ボーカルUP+
208【ペンギン】ほたるほたる (ハニプラ)動物ファインSR3114 (3564)4734 (5414)2463 (2813)10311 (11791)5スコアアップ+ファイン×パフォームUP+
209【カイコガ】メイメイ (ハニプラ)動物ファインSR2415 (2765)2985 (3415)4641 (5321)10041 (11501)5ライフ回復+ファイン×ビジュアルUP+
211【しゅがびー】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR4976 (5676)1090 (1240)4976 (5676)11042 (12592)6コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP+
212【しゅがびー】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3310 (3790)2853 (3253)4085 (4665)10248 (11708)5コンボ継続+ファイン×オールUP+
213【しゅがびー】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3694 (4224)3167 (3617)3694 (4224)10555 (12065)5判定強化++ファイン×オールUP+
215【湯けむり】月 (ハニプラ)湯けむりファインUR5441 (6581)2287 (2957)5830 (7020)13558 (16558)6コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP++
217【湯けむり】ゆきなゆきな (ハニプラ)湯けむりファインSR4176 (4776)2983 (3413)3513 (4013)10672 (12202)5コンボアップ+ファイン×オールUP+
218【湯けむり】ひなたひなた (ハニプラ)湯けむりファインUR5809 (6969)5648 (6788)1728 (2368)13185 (16125)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
222【なかよし】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2627 (3007)2627 (3007)5186 (5916)10440 (11930)5スコアアップ+ファイン×ビジュアルUP+
228【X'mas】月 (ハニプラ)X'masファインUR5494 (6664)1938 (2658)5425 (6595)12857 (15917)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
230【X'mas】ほたるほたる (ハニプラ)X'masファインUR5648 (6788)5577 (6717)1960 (2620)13185 (16125)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
232【クリスマス】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2720 (3120)4842 (5542)3181 (3631)10743 (12293)5コンボアップ+ファイン×パフォームUP+
238【X'mas】杏梨杏梨 (ハニプラ)X'masファインUR2122 (2812)5263 (6353)5817 (6977)13202 (16142)6スコアアップ++ファイン×ビジュアルUP++
239【X'mas】メイメイ (ハニプラ)X'masファインUR3544 (4404)5996 (7186)3704 (4594)13244 (16184)6ライフガード++ファイン×パフォームUP++
242【ゆく年くる年】ゆきなゆきな (ハニプラ)新年ファインUR3152 (3932)6142 (7302)4362 (5292)13656 (16526)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
245【GoLive!!】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR4900 (5600)4093 (4673)1812 (2062)10805 (12335)5コンボアップ++ファイン×ボーカルUP+
246【GoLive!!】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR1790 (2040)4777 (5457)4047 (4627)10614 (12124)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
247【GoLive!!】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR4058 (4638)1795 (2045)4790 (5470)10643 (12153)5ライフ回復++ファイン×ビジュアルUP+
250【謹賀新年】月 (ハニプラ)新年ファインUR4070 (4920)6150 (7270)3437 (4207)13657 (16397)6コンボアップ++ファイン×パフォームUP++
271【バレンタイン】ゆきなゆきな (ハニプラ)バレンタインファインSR3032 (3482)4878 (5608)2898 (3328)10808 (12418)5判定強化+ファイン×パフォームUP+
272【バレンタイン】メイメイ (ハニプラ)バレンタインファインSR3592 (4122)3529 (4059)3529 (4059)10650 (12240)5ライフ回復+ファイン×オールUP+
273【ToietMoi】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3430 (3930)4814 (5514)2440 (2790)10684 (12234)7ライフ回復++ファイン×パフォームUP+
274【ToietMoi】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2410 (2760)5089 (5839)3480 (3980)10979 (12579)7スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
275【ToietMoi】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3431 (3931)4816 (5516)2441 (2791)10688 (12238)7ライフ回復++ファイン×パフォームUP+
281【おとぎ話】彩芽彩芽 (ハニプラ)おとぎ話ファインUR3960 (4690)6388 (7438)3797 (4497)14145 (16625)6スコアアップ++ファイン×パフォームUP++
285【DREAMER】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインR2997 (3597)3060 (3660)3235 (3865)9292 (11122)5スコアアップ+ファイン×オールUP
286【DREAMER】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3603 (4133)3740 (4290)3943 (4523)11286 (12946)6スコアプラス++ファイン×オールUP+
290【おとぎ話】ほたるほたる (ハニプラ)おとぎ話ファインUR4377 (5277)3098 (3818)6124 (7244)13599 (16339)6コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP++
61-90を表示してる (トータル: 239)
毎ページにリザルト数: