< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

2_wEiの カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X2_wEi
564【1st Anniversary】アルミアルミ (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
565【1st Anniversary】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
566【Heroic】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3697 (4247)3564 (4094)3564 (4094)10825 (12435)5コンボアップ++クール×オールUP+
567【Heroic】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3697 (4247)3564 (4094)3564 (4094)10825 (12435)5コンボアップ++クール×オールUP+
575【Be alive】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3710 (4260)3908 (4488)3245 (3725)10863 (12473)5スコアアップ++クール×オールUP+
576【Be alive】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3177 (3657)3904 (4484)3770 (4320)10851 (12461)5スコアアップ++クール×オールUP+
599【梅雨】アルミアルミ (2_wEi)梅雨クールUR4543 (5403)4705 (5585)4543 (5403)13791 (16391)6ライフガード++クール×オールUP++
600【梅雨】ミントミント (2_wEi)梅雨クールUR4547 (5407)4709 (5589)4547 (5407)13803 (16403)6ライフガード++クール×オールUP++
601【Heart】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3547 (4077)3680 (4230)3547 (4077)10774 (12384)5スコアアップ++クール×オールUP+
602【Heart】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3543 (4073)3677 (4227)3543 (4073)10763 (12373)5スコアアップ++クール×オールUP+
603【Heart】アルミ&ミントアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4924 (5654)3527 (4057)2528 (2908)10979 (12619)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
604【Heart】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4922 (5652)3526 (4056)2527 (2907)10975 (12615)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
612【Jailbreak】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR2712 (3112)4895 (5625)3241 (3721)10848 (12458)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
613【Jailbreak】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2709 (3109)4891 (5621)3237 (3717)10837 (12447)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
628【オータム】アルミアルミ (2_wEi)オータムキュートUR4554 (5414)4716 (5606)4554 (5414)13824 (16434)6スコアプラス++キュート×オールUP++
629【オータム】ミントミント (2_wEi)オータムキュートUR4554 (5414)4716 (5606)4554 (5414)13824 (16434)6コンボアップ++キュート×オールUP++
633【Inheaven】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3707 (4257)3573 (4103)3573 (4103)10853 (12463)5コンボアップ++クール×オールUP+
634【Inheaven】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3707 (4257)3573 (4103)3573 (4103)10853 (12463)5コンボアップ++クール×オールUP+
681【Keep it Trill】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4924 (5654)3259 (3739)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
682【Keep it Trill】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3259 (3739)4924 (5654)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
690【Green Cat.】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けファインSR3572 (4102)4895 (5625)2381 (2731)10848 (12458)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
691【Green Cat.】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けファインSR3568 (4098)4890 (5620)2378 (2728)10836 (12446)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
698【水着】アルミアルミ (2_wEi)梅雨ファインUR4722 (5612)4560 (5420)4560 (5420)13842 (16452)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
699【水着】ミントミント (2_wEi)梅雨ファインUR4719 (5609)4557 (5417)4557 (5417)13833 (16443)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
701【Pain - pain】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3572 (4102)3572 (4102)3706 (4256)10850 (12460)5コンボアップ++クール×オールUP+
702【Pain - pain】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3568 (4098)3568 (4098)3701 (4251)10837 (12447)5コンボアップ++クール×オールUP+
739【浴衣】アルミアルミ (2_wEi)浴衣クールUR4524 (5364)4782 (5662)4575 (5425)13881 (16451)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
740【浴衣】ミントミント (2_wEi)浴衣クールUR4530 (5360)4874 (5754)4579 (5429)13983 (16543)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
793【ホラー】アルミアルミ (2_wEi)ナイトメアクールUR3990 (4010)5912 (5942)3990 (4010)13892 (13962)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
794【ホラー】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4321 (4341)5476 (5506)4321 (4341)14118 (14188)6スコアアップ++クール×オールUP++
31-60を表示してる (トータル: 62)
毎ページにリザルト数: