< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

Score Up++、2_wEiの カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X2_wEiXScore Up++
465【Despair】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3512 (4022)3383 (3883)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
466【Despair】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3383 (3883)3512 (4022)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
474【ナイトメア】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4540 (5400)4702 (5592)4540 (5400)13782 (16392)6スコアアップ++クール×オールUP++
501【LOVE HATE】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けキュートSR3533 (4053)3402 (3902)3402 (3902)10337 (11857)5スコアアップ++キュート×オールUP+
502【LOVE HATE】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けキュートSR3402 (3902)3402 (3902)3533 (4053)10337 (11857)5スコアアップ++キュート×オールUP+
504【夏のレジャー】アルミアルミ (2_wEi)レジャーキュートUR4547 (5407)4709 (5599)4547 (5407)13803 (16413)6スコアアップ++キュート×オールUP++
553【クリスマス】ミントミント (2_wEi)X'masクールUR4137 (4947)6206 (7296)3418 (4128)13761 (16371)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
575【Be alive】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3710 (4260)3908 (4488)3245 (3725)10863 (12473)5スコアアップ++クール×オールUP+
576【Be alive】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3177 (3657)3904 (4484)3770 (4320)10851 (12461)5スコアアップ++クール×オールUP+
601【Heart】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3547 (4077)3680 (4230)3547 (4077)10774 (12384)5スコアアップ++クール×オールUP+
602【Heart】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3543 (4073)3677 (4227)3543 (4073)10763 (12373)5スコアアップ++クール×オールUP+
739【浴衣】アルミアルミ (2_wEi)浴衣クールUR4524 (5364)4782 (5662)4575 (5425)13881 (16451)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
794【ホラー】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4321 (4341)5476 (5506)4321 (4341)14118 (14188)6スコアアップ++クール×オールUP++
1-13を表示してる (トータル: 13)
毎ページにリザルト数: