< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

クール、2_wEiの カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X2_wEiXクール
465【Despair】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3512 (4022)3383 (3883)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
466【Despair】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3383 (3883)3512 (4022)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
473【ナイトメア】アルミアルミ (2_wEi)ナイトメアクールUR3425 (4135)6218 (7308)4146 (4956)13789 (16399)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
474【ナイトメア】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4540 (5400)4702 (5592)4540 (5400)13782 (16392)6スコアアップ++クール×オールUP++
475【UNPLUG】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR2694 (3094)4864 (5594)3219 (3699)10777 (12387)5判定強化++クール×パフォームUP+
476【UNPLUG】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2704 (3104)4881 (5611)3232 (3712)10817 (12427)5判定強化++クール×パフォームUP+
477【UNPLUG】アルミ&ミントアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3688 (4238)3754 (4304)3688 (4238)11130 (12780)6コンボアップ++クール×オールUP+
478【UNPLUG】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3688 (4238)3754 (4304)3688 (4238)11130 (12780)6コンボアップ++クール×オールUP+
479【Lost】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4693 (5393)3082 (3532)2569 (2949)10344 (11874)5ライフ回復++クール×ボーカルUP+
480【Lost】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4697 (5397)2571 (2951)3086 (3536)10354 (11884)5ライフ回復++クール×ボーカルUP+
512【basement】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3025 (3475)4868 (5598)2893 (3323)10786 (12396)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
513【basement】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3025 (3475)4868 (5598)2893 (3323)10786 (12396)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
533【絶望の玉座】アルミアルミ (2_wEi)絶望の玉座クールUR4710 (5600)4151 (4961)4946 (5856)13807 (16417)6スコアプラス++クール×オールUP++
534【絶望の玉座】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4709 (5599)4150 (4960)4945 (5855)13804 (16414)6スコアプラス++クール×オールUP++
535【Numb】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3546 (4066)3217 (3697)3938 (4528)10701 (12291)5判定強化+クール×オールUP+
536【Numb】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3556 (4086)3228 (3708)4018 (4608)10802 (12402)5判定強化+クール×オールUP+
537【Numb】アルミ&ミントアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR2721 (3121)3251 (3731)4911 (5641)10883 (12493)5ライフ回復++クール×パフォームUP+
538【Numb】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2721 (3121)3251 (3731)4911 (5641)10883 (12493)5ライフ回復++クール×パフォームUP+
540【MMIX】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4868 (5598)3221 (3701)2696 (3096)10785 (12395)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
541【MMIX】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4868 (5598)2696 (3096)3221 (3701)10785 (12395)5ライフガード++クール×ボーカルUP+
552【クリスマス】アルミアルミ (2_wEi)X'masクールUR4141 (4951)6213 (7303)3421 (4131)13775 (16385)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
553【クリスマス】ミントミント (2_wEi)X'masクールUR4137 (4947)6206 (7296)3418 (4128)13761 (16371)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
554【Homeache】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3560 (4090)3758 (4308)3428 (3928)10746 (12326)5コンボアップ++クール×オールUP+
555【Homeache】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3556 (4086)3754 (4304)3424 (3924)10734 (12314)5コンボアップ++クール×オールUP+
564【1st Anniversary】アルミアルミ (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
565【1st Anniversary】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
566【Heroic】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3697 (4247)3564 (4094)3564 (4094)10825 (12435)5コンボアップ++クール×オールUP+
567【Heroic】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3697 (4247)3564 (4094)3564 (4094)10825 (12435)5コンボアップ++クール×オールUP+
575【Be alive】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3710 (4260)3908 (4488)3245 (3725)10863 (12473)5スコアアップ++クール×オールUP+
576【Be alive】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3177 (3657)3904 (4484)3770 (4320)10851 (12461)5スコアアップ++クール×オールUP+
1-30を表示してる (トータル: 48)
毎ページにリザルト数: