< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

Score Up++、ファイン×パフォームUP+ カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XScore Up++Xファイン×パフォームUP+
178【Count】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3253 (3703)4949 (5649)2610 (2990)10812 (12342)6スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
246【GoLive!!】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR1790 (2040)4777 (5457)4047 (4627)10614 (12124)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
274【ToietMoi】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2410 (2760)5089 (5839)3480 (3980)10979 (12579)7スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
340【ホントの気持ち】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2703 (3103)4878 (5608)3229 (3709)10810 (12420)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
346【Dive】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3233 (3713)4883 (5613)2705 (3105)10821 (12431)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
347【Dive】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2712 (3112)4895 (5625)3241 (3721)10848 (12458)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
383【ふわりあるたいむ】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2915 (3345)4904 (5634)3048 (3498)10867 (12477)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
426【☆おとめ☆】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2180 (2510)4887 (5617)3764 (4314)10831 (12441)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
427【☆おとめ☆】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2175 (2505)4877 (5607)3754 (4304)10806 (12416)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
428【☆おとめ☆】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2170 (2500)4864 (5594)3744 (4294)10778 (12388)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
1-10を表示してる (トータル: 10)
毎ページにリザルト数: