< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

スコアプラス++(7001)、クール×オールUP++ カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xスコアプラス++(7001)Xクール×オールUP++
341【雨宿り】ゆきなゆきな (ハニプラ)梅雨クールUR4762 (5622)4925 (5805)4360 (5170)14047 (16597)6スコアプラス++クール×オールUP++
564【1st Anniversary】アルミアルミ (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
565【1st Anniversary】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
583【Precious】鈴音鈴音 (ハニプラ)PreciousクールUR4706 (5536)4378 (5158)5109 (5989)14193 (16683)6スコアプラス++クール×オールUP++
652【5th LIVE】ほたるほたる (ハニプラ)AnniversaryクールUR4715 (5515)4715 (5515)4878 (5698)14308 (16728)6スコアプラス++クール×オールUP++
655【5th LIVE】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4685 (5515)4685 (5515)4759 (5589)14129 (16619)6スコアプラス++クール×オールUP++
657【5th LIVE】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4771 (5601)4696 (5526)4696 (5526)14163 (16653)6スコアプラス++クール×オールUP++
720【6th LIVE】鈴音鈴音 (ハニプラ)6th LIVEクールUR4758 (5558)4697 (5487)4947 (5777)14402 (16822)6スコアプラス++クール×オールUP++
722【6th LIVE】彩芽彩芽 (ハニプラ)6th LIVEクールUR4954 (5754)4716 (5476)4779 (5559)14449 (16789)6スコアプラス++クール×オールUP++
725【6th LIVE】ほたるほたる (ハニプラ)6th LIVEクールUR4936 (5756)4750 (5550)4728 (5518)14414 (16824)6スコアプラス++クール×オールUP++
1-10を表示してる (トータル: 10)
毎ページにリザルト数: