< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

Combo Up++ カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XCombo Up++
673【ShoutOut】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3736 (4286)3602 (4132)3602 (4132)10940 (12550)5コンボアップ++キュート×オールUP+
674【ShoutOut】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3723 (4273)3589 (4119)3589 (4119)10901 (12511)5コンボアップ++クール×オールUP+
675【ShoutOut】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3706 (4256)3572 (4102)3572 (4102)10850 (12460)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
681【Keep it Trill】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4924 (5654)3259 (3739)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
682【Keep it Trill】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3259 (3739)4924 (5654)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
687【5th Anniversary】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4727 (5527)4891 (5711)4727 (5527)14345 (16765)6コンボアップ++クール×オールUP++
689【5th Anniversary】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4877 (5697)4712 (5512)4712 (5512)14301 (16721)6コンボアップ++クール×オールUP++
690【Green Cat.】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けファインSR3572 (4102)4895 (5625)2381 (2731)10848 (12458)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
691【Green Cat.】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けファインSR3568 (4098)4890 (5620)2378 (2728)10836 (12446)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
693【5th Anniversary】杏梨杏梨 (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4877 (5697)4712 (5512)4712 (5512)14301 (16721)6コンボアップ++キュート×オールUP++
695【5th Anniversary】ほたるほたる (ハニプラ)AnniversaryクールUR4739 (5539)4904 (5724)4739 (5539)14382 (16802)6コンボアップ++クール×オールUP++
701【Pain - pain】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3572 (4102)3572 (4102)3706 (4256)10850 (12460)5コンボアップ++クール×オールUP+
702【Pain - pain】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3568 (4098)3568 (4098)3701 (4251)10837 (12447)5コンボアップ++クール×オールUP+
709【Brand New Days】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2739 (3139)4943 (5673)3342 (3842)11024 (12654)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
733【Time Progress】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3602 (4642)3736 (4786)3602 (4642)10940 (14070)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
736【Time Progress】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3723 (4783)3589 (4629)3589 (4629)10901 (14041)5コンボアップ++クール×オールUP+
737【Time Progress】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3706 (4776)3572 (4632)3572 (4632)10850 (14040)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
738【Time Progress】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3736 (4786)3602 (4642)3602 (4642)10940 (14070)5コンボアップ++キュート×オールUP+
740【浴衣】ミントミント (2_wEi)浴衣クールUR4530 (5360)4874 (5754)4579 (5429)13983 (16543)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
744【シャン!Hi!ロード!】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3251 (4251)2741 (3671)4886 (6126)10878 (14048)5コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP+
745【シャン!Hi!ロード!】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3213 (4213)2748 (3678)4899 (6149)10860 (14040)5コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP+
746【シャン!Hi!ロード!】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3221 (4221)2713 (3643)4916 (6166)10850 (14030)5コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP+
750【冬キャンプ】彩芽彩芽 (ハニプラ)キャンプファインUR6295 (7355)4197 (4977)3557 (4237)14049 (16569)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
751【冬キャンプ】杏梨杏梨 (ハニプラ)キャンプファインUR4197 (4977)6295 (7355)3557 (4237)14049 (16569)6コンボアップ++ファイン×パフォームUP++
755【巫女さん】ひなたひなた (ハニプラ)巫女さんキュートUR4540 (5400)3571 (4291)5723 (6743)13834 (16434)6コンボアップ++キュート×ビジュアルUP++
756【巫女さん】ほたるほたる (ハニプラ)巫女さんキュートUR3554 (4284)5716 (6736)4539 (5399)13809 (16419)6コンボアップ++キュート×パフォームUP++
757【巫女さん】鈴音鈴音 (ハニプラ)巫女さんキュートUR3571 (4291)4548 (5408)5720 (6730)13839 (16429)6コンボアップ++キュート×ビジュアルUP++
758【巫女さん】彩芽彩芽 (ハニプラ)巫女さんキュートUR4524 (5384)5723 (6753)3554 (4284)13801 (16421)6コンボアップ++キュート×パフォームUP++
765【冬キャンプ】ひなたひなた (ハニプラ)キャンプファインUR4197 (4947)4521 (5311)5500 (6420)14218 (16678)6コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP++
766【冬キャンプ】鈴音鈴音 (ハニプラ)キャンプファインUR5500 (6420)4521 (5311)4197 (4947)14218 (16678)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
151-180を表示してる (トータル: 195)
毎ページにリザルト数: