< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

UR カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XUR
543【歩み】ゆきなゆきな (ハニプラ)歩みファインUR4537 (5347)4940 (5790)4701 (5531)14178 (16668)6コンボアップ++ファイン×オールUP++
544【歩み】ひなたひなた (ハニプラ)歩みキュートUR4874 (5694)4709 (5509)4709 (5509)14292 (16712)6コンボアップ++キュート×オールUP++
545【歩み】鈴音鈴音 (ハニプラ)歩みクールUR4532 (5332)4532 (5332)5099 (5979)14163 (16643)6コンボアップ++クール×オールUP++
546【歩み】ほたるほたる (ハニプラ)歩みクールUR4780 (5640)4377 (5187)4945 (5825)14102 (16652)6コンボアップ++クール×オールUP++
547【歩み】メイメイ (ハニプラ)歩みキュートUR4782 (5612)4707 (5537)4707 (5537)14196 (16686)6コンボアップ++キュート×オールUP++
550【歩み】彩芽彩芽 (ハニプラ)歩みクールUR4742 (5542)4907 (5727)4742 (5542)14391 (16811)6コンボアップ++クール×オールUP++
551【歩み】杏梨杏梨 (ハニプラ)歩みキュートUR4770 (5570)4770 (5570)4936 (5756)14476 (16896)6コンボアップ++キュート×オールUP++
552【クリスマス】アルミアルミ (2_wEi)X'masクールUR4141 (4951)6213 (7303)3421 (4131)13775 (16385)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
553【クリスマス】ミントミント (2_wEi)X'masクールUR4137 (4947)6206 (7296)3418 (4128)13761 (16371)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
556【お誕生日】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールUR4019 (4869)4019 (4869)5448 (6498)13486 (16236)6スコアプラス++クール×ビジュアルUP++
557【節分】ひなたひなた (ハニプラ)節分キュートUR4195 (4975)6292 (7352)3556 (4266)14043 (16593)6コンボアップ++キュート×パフォームUP++
558【節分】鈴音鈴音 (ハニプラ)節分クールUR3556 (4266)6292 (7352)4195 (4975)14043 (16593)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
559【お誕生日】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++クール×パフォームUP++
560【料理】ゆきなゆきな (ハニプラ)料理ファインUR3582 (4232)6431 (7451)4316 (5066)14329 (16749)6コンボアップ++ファイン×パフォームUP++
561【料理】メイメイ (ハニプラ)料理キュートUR6431 (7451)4316 (5066)3582 (4232)14329 (16749)6コンボアップ++キュート×ボーカルUP++
562【バレンタイン】アルミアルミ (2_wEi)バレンタインキュートUR4146 (4956)3425 (4135)6219 (7309)13790 (16400)6ライフガード++キュート×ビジュアルUP++
563【バレンタイン】ミントミント (2_wEi)バレンタインキュートUR4147 (4957)3426 (4136)6221 (7311)13794 (16404)6スコアプラス++キュート×ビジュアルUP++
564【1st Anniversary】アルミアルミ (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
565【1st Anniversary】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
568【お誕生日】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けキュートUR4019 (4869)4019 (4869)5448 (6498)13486 (16236)6スコアプラス++キュート×ビジュアルUP++
571【アイドル】かなでかなで (アンドロイド)ステージ衣装キュートUR4573 (5463)4573 (5463)4573 (5463)13719 (16389)6コンボアップ++キュート×オールUP++
572【夢の世界】彩芽彩芽 (ハニプラ)夢の世界キュートUR3557 (4267)6295 (7355)4197 (4977)14049 (16599)6コンボアップ++キュート×パフォームUP++
573【夢の世界】杏梨杏梨 (ハニプラ)夢の世界キュートUR3557 (4267)4197 (4977)6295 (7355)14049 (16599)6コンボアップ++キュート×ビジュアルUP++
574【メイド】かなでかなで (アンドロイド)メイドファインUR4573 (5463)4573 (5463)4573 (5463)13719 (16389)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
577【Precious】ひなたひなた (ハニプラ)PreciousキュートUR5092 (5972)4362 (5142)4690 (5520)14144 (16634)6スコアプラス++キュート×オールUP++
578【Precious】月 (ハニプラ)PreciousファインUR4372 (5152)5103 (5983)4701 (5531)14176 (16666)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
579【Precious】彩芽彩芽 (ハニプラ)PreciousクールUR4377 (5157)5108 (5988)4705 (5535)14190 (16680)6スコアプラス++クール×オールUP++
580【Precious】メイメイ (ハニプラ)PreciousキュートUR5115 (5995)4382 (5162)4710 (5540)14207 (16697)6スコアプラス++キュート×オールUP++
583【Precious】鈴音鈴音 (ハニプラ)PreciousクールUR4706 (5536)4378 (5158)5109 (5989)14193 (16683)6スコアプラス++クール×オールUP++
584【Precious】杏梨杏梨 (ハニプラ)PreciousキュートUR4705 (5535)4377 (5157)5108 (5988)14190 (16680)6スコアプラス++キュート×オールUP++
181-210を表示してる (トータル: 379)
毎ページにリザルト数: