< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

クール カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xクール
521【TRICK or BLOOD】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3681 (4231)3747 (4297)3681 (4231)11109 (12759)4スコアアップ++クール×オールUP+
522【TRICK or BLOOD】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3678 (4228)3744 (4294)3678 (4228)11100 (12750)4スコアアップ++クール×オールUP+
523【TRICK or BLOOD】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3685 (4235)3751 (4301)3685 (4235)11121 (12771)4スコアアップ++クール×オールUP+
524【TRICK or BLOOD】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3678 (4228)3744 (4294)3678 (4228)11100 (12750)4スコアアップ++クール×オールUP+
525【TRICK or BLOOD】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3681 (4231)3745 (4295)3681 (4231)11107 (12757)4スコアアップ++クール×オールUP+
526【TRICK or BLOOD】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3680 (4230)3744 (4294)3680 (4230)11104 (12754)4スコアアップ++クール×オールUP+
527【TRICK or BLOOD】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3680 (4230)3745 (4295)3680 (4230)11105 (12755)4スコアアップ++クール×オールUP+
528【TRICK or BLOOD】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3685 (4235)3751 (4301)3685 (4235)11121 (12771)4スコアアップ++クール×オールUP+
529【体育祭】彩芽彩芽 (ハニプラ)体育祭クールUR4374 (5094)5286 (6126)4951 (5741)14611 (16961)6スコアプラス++クール×オールUP++
531【体育祭】月 (ハニプラ)体育祭クールSR2579 (2959)4896 (5626)3374 (3874)10849 (12459)6スコアアップ+クール×パフォームUP+
533【絶望の玉座】アルミアルミ (2_wEi)絶望の玉座クールUR4710 (5600)4151 (4961)4946 (5856)13807 (16417)6スコアプラス++クール×オールUP++
534【絶望の玉座】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4709 (5599)4150 (4960)4945 (5855)13804 (16414)6スコアプラス++クール×オールUP++
535【Numb】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3546 (4066)3217 (3697)3938 (4528)10701 (12291)5判定強化+クール×オールUP+
536【Numb】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3556 (4086)3228 (3708)4018 (4608)10802 (12402)5判定強化+クール×オールUP+
537【Numb】アルミ&ミントアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR2721 (3121)3251 (3731)4911 (5641)10883 (12493)5ライフ回復++クール×パフォームUP+
538【Numb】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2721 (3121)3251 (3731)4911 (5641)10883 (12493)5ライフ回復++クール×パフォームUP+
540【MMIX】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4868 (5598)3221 (3701)2696 (3096)10785 (12395)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
541【MMIX】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4868 (5598)2696 (3096)3221 (3701)10785 (12395)5ライフガード++クール×ボーカルUP+
545【歩み】鈴音鈴音 (ハニプラ)歩みクールUR4532 (5332)4532 (5332)5099 (5979)14163 (16643)6コンボアップ++クール×オールUP++
546【歩み】ほたるほたる (ハニプラ)歩みクールUR4780 (5640)4377 (5187)4945 (5825)14102 (16652)6コンボアップ++クール×オールUP++
548【つよがり】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールR3285 (3945)3285 (3945)2823 (3393)9393 (11283)5コンボアップ+クール×オールUP
549【つよがり】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR4051 (4651)4051 (4651)3434 (3934)11536 (13236)6スコアプラス++クール×オールUP+
550【歩み】彩芽彩芽 (ハニプラ)歩みクールUR4742 (5542)4907 (5727)4742 (5542)14391 (16811)6コンボアップ++クール×オールUP++
552【クリスマス】アルミアルミ (2_wEi)X'masクールUR4141 (4951)6213 (7303)3421 (4131)13775 (16385)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
553【クリスマス】ミントミント (2_wEi)X'masクールUR4137 (4947)6206 (7296)3418 (4128)13761 (16371)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
554【Homeache】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3560 (4090)3758 (4308)3428 (3928)10746 (12326)5コンボアップ++クール×オールUP+
555【Homeache】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3556 (4086)3754 (4304)3424 (3924)10734 (12314)5コンボアップ++クール×オールUP+
556【お誕生日】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールUR4019 (4869)4019 (4869)5448 (6498)13486 (16236)6スコアプラス++クール×ビジュアルUP++
558【節分】鈴音鈴音 (ハニプラ)節分クールUR3556 (4266)6292 (7352)4195 (4975)14043 (16593)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
559【お誕生日】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++クール×パフォームUP++
181-210を表示してる (トータル: 293)
毎ページにリザルト数: