< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

イベント/お負け カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xイベント/お負け
537【Numb】アルミ&ミントアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR2721 (3121)3251 (3731)4911 (5641)10883 (12493)5ライフ回復++クール×パフォームUP+
538【Numb】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2721 (3121)3251 (3731)4911 (5641)10883 (12493)5ライフ回復++クール×パフォームUP+
539【お誕生日】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けキュートUR5448 (6498)4019 (4869)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++キュート×ボーカルUP++
540【MMIX】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4868 (5598)3221 (3701)2696 (3096)10785 (12395)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
541【MMIX】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4868 (5598)2696 (3096)3221 (3701)10785 (12395)5ライフガード++クール×ボーカルUP+
548【つよがり】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールR3285 (3945)3285 (3945)2823 (3393)9393 (11283)5コンボアップ+クール×オールUP
549【つよがり】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR4051 (4651)4051 (4651)3434 (3934)11536 (13236)6スコアプラス++クール×オールUP+
554【Homeache】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3560 (4090)3758 (4308)3428 (3928)10746 (12326)5コンボアップ++クール×オールUP+
555【Homeache】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3556 (4086)3754 (4304)3424 (3924)10734 (12314)5コンボアップ++クール×オールUP+
556【お誕生日】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールUR4019 (4869)4019 (4869)5448 (6498)13486 (16236)6スコアプラス++クール×ビジュアルUP++
559【お誕生日】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++クール×パフォームUP++
566【Heroic】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3697 (4247)3564 (4094)3564 (4094)10825 (12435)5コンボアップ++クール×オールUP+
567【Heroic】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3697 (4247)3564 (4094)3564 (4094)10825 (12435)5コンボアップ++クール×オールUP+
568【お誕生日】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けキュートUR4019 (4869)4019 (4869)5448 (6498)13486 (16236)6スコアプラス++キュート×ビジュアルUP++
569【DYNAMITE】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR2692 (3092)3217 (3697)4861 (5591)10770 (12380)6ライフ回復++キュート×ライフUP+
570【DYNAMITE】杏梨&理事長杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR2708 (3108)3236 (3716)4890 (5620)10834 (12444)6ライフガード++キュート×ライフUP+
575【Be alive】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3710 (4260)3908 (4488)3245 (3725)10863 (12473)5スコアアップ++クール×オールUP+
576【Be alive】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3177 (3657)3904 (4484)3770 (4320)10851 (12461)5スコアアップ++クール×オールUP+
581【Precious Notes】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートR3174 (3804)3110 (3740)3110 (3740)9394 (11284)5コンボアップ+キュート×オールUP
582【Precious Notes】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3926 (4506)3857 (4437)3857 (4437)11640 (13380)6スコアプラス++キュート×オールUP+
591【お誕生日】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
596【お誕生日】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールUR4019 (4869)4019 (4869)5448 (6498)13486 (16236)6スコアプラス++クール×ビジュアルUP++
597【Grow with You】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3241 (3721)4896 (5616)2712 (3112)10849 (12449)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
598【Grow with You】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3241 (3721)2712 (3112)4896 (5616)10849 (12449)5コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP+
601【Heart】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3547 (4077)3680 (4230)3547 (4077)10774 (12384)5スコアアップ++クール×オールUP+
602【Heart】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3543 (4073)3677 (4227)3543 (4073)10763 (12373)5スコアアップ++クール×オールUP+
603【Heart】アルミ&ミントアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4924 (5654)3527 (4057)2528 (2908)10979 (12619)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
604【Heart】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4922 (5652)3526 (4056)2527 (2907)10975 (12615)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
607【お誕生日】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートUR4019 (4869)4019 (4869)5448 (6498)13486 (16236)6スコアプラス++キュート×ビジュアルUP++
608【Teardrop】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR4904 (5634)3048 (3498)2915 (3345)10867 (12477)5スコアアップ++キュート×ボーカルUP+
181-210を表示してる (トータル: 295)
毎ページにリザルト数: