< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

SR カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XSR
649【Pious Bullets】ベルベル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3676 (4226)3676 (4226)3676 (4226)11028 (12678)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
659【Sunny color】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR4933 (5663)3264 (3744)2733 (3133)10930 (12540)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
660【Sunny color】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2733 (3133)3264 (3744)4933 (5663)10930 (12540)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
663【UTOPIA】アモルアモル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3721 (4271)3587 (4117)3587 (4117)10895 (12505)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
664【UTOPIA】クゥエルクゥエル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3583 (4113)3583 (4113)3716 (4266)10882 (12492)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
665【UTOPIA】ベルベル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3579 (4109)3712 (4262)3579 (4109)10870 (12480)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
673【ShoutOut】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3736 (4286)3602 (4132)3602 (4132)10940 (12550)5コンボアップ++キュート×オールUP+
674【ShoutOut】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3723 (4273)3589 (4119)3589 (4119)10901 (12511)5コンボアップ++クール×オールUP+
675【ShoutOut】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3706 (4256)3572 (4102)3572 (4102)10850 (12460)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
676【ShoutOut】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3596 (4126)3731 (4281)3596 (4126)10923 (12533)5スコアアップ++クール×オールUP+
677【ShoutOut】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3572 (4102)3706 (4256)3572 (4102)10850 (12460)5スコアアップ++キュート×オールUP+
678【ShoutOut】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3602 (4132)3602 (4132)3736 (4286)10940 (12550)5ライフ回復++ファイン×オールUP+
679【ShoutOut】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3589 (4119)3589 (4119)3723 (4273)10901 (12511)5ライフ回復++クール×オールUP+
680【ShoutOut】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3596 (4126)3596 (4126)3731 (4281)10923 (12533)5ライフ回復++キュート×オールUP+
681【Keep it Trill】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR4924 (5654)3259 (3739)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
682【Keep it Trill】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3259 (3739)4924 (5654)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
683【B A C】アモルアモル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3733 (4283)3599 (4129)3599 (4129)10931 (12541)5スコアプラス++ファイン×オールUP+
684【B A C】クゥエルクゥエル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3723 (4273)3589 (4119)3589 (4119)10901 (12511)5スコアプラス++ファイン×オールUP+
685【B A C】ベルベル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3727 (4277)3594 (4124)3594 (4124)10915 (12525)5スコアプラス++ファイン×オールUP+
690【Green Cat.】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けファインSR3572 (4102)4895 (5625)2381 (2731)10848 (12458)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
691【Green Cat.】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けファインSR3568 (4098)4890 (5620)2378 (2728)10836 (12446)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
701【Pain - pain】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けクールSR3572 (4102)3572 (4102)3706 (4256)10850 (12460)5コンボアップ++クール×オールUP+
702【Pain - pain】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3568 (4098)3568 (4098)3701 (4251)10837 (12447)5コンボアップ++クール×オールUP+
707【Brand New Days】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2728 (3128)4925 (5655)3260 (3740)10913 (12523)5コンボアップ+ファイン×パフォームUP+
708【Brand New Days】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2724 (3124)4916 (5646)3255 (3735)10895 (12505)5コンボアップ+ファイン×パフォームUP+
709【Brand New Days】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2739 (3139)4943 (5673)3342 (3842)11024 (12654)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
731【Time Progress】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3596 (4636)3731 (4791)3596 (4636)10923 (14063)5スコアアップ++クール×オールUP+
732【Time Progress】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3572 (4632)3706 (4776)3572 (4632)10850 (14040)5スコアアップ++キュート×オールUP+
733【Time Progress】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3602 (4642)3736 (4786)3602 (4642)10940 (14070)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
734【Time Progress】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3602 (4642)3602 (4642)3736 (4786)10940 (14070)5ライフ回復++ファイン×オールUP+
271-300を表示してる (トータル: 311)
毎ページにリザルト数: