< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

UR、ハロウィン カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XハロウィンXUR
192【ハロウィン】杏梨杏梨 (ハニプラ)ハロウィンクールUR4527 (5547)4364 (5354)4364 (5354)13255 (16255)7スコアプラス++クール×オールUP++
193【ハロウィン】ゆきなゆきな (ハニプラ)ハロウィンファインUR5895 (7085)3305 (4175)3930 (4870)13130 (16130)6コンボアップ++ファイン×ボーカルUP++
196【ハロウィン】ほたるほたる (ハニプラ)ハロウィンファインUR4889 (5809)4481 (5351)4647 (5537)14017 (16697)8ライフガード++ファイン-33×ライフ+250
197【ハロウィン】メイメイ (ハニプラ)ハロウィンクールUR3924 (4894)3211 (4081)5887 (7107)13022 (16082)6スコアプラス++クール×ビジュアルUP++
384【Treat】ひなたひなた (ハニプラ)ハロウィンキュートUR4501 (5391)4340 (5210)4894 (5834)13735 (16435)8ライフガード++キュート×ライフUP++
385【Trick】月 (ハニプラ)ハロウィンファインUR4184 (5054)6439 (7609)3382 (4152)14005 (16815)6コンボアップ++ファイン×パフォームUP++
741【Spooky Night】アモルアモル (アンドロイド)ハロウィンファインUR4306 (4996)3819 (4449)6599 (7589)14724 (17034)7スコアプラス++ファイン×ビジュアルUP++
742【Spooky Night】クゥエルクゥエル (アンドロイド)ハロウィンファインUR6218 (7158)3968 (4618)4541 (5261)14727 (17037)7スコアプラス++ファイン×ボーカルUP++
743【Spooky Night】ベルベル (アンドロイド)ハロウィンファインUR3972 (4592)6444 (7394)4386 (5066)14802 (17052)7スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
761【バレンタイン】アモルアモル (アンドロイド)ハロウィンファインUR4386 (5206)5109 (6029)4386 (5206)13881 (16441)7スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
762【バレンタイン】クゥエルクゥエル (アンドロイド)ハロウィンファインUR4506 (5346)4947 (5847)4506 (5346)13959 (16539)7スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
763【バレンタイン】ベルベル (アンドロイド)ハロウィンファインUR4496 (5346)4924 (5834)4496 (5346)13916 (16526)7スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
1-12を表示してる (トータル: 12)
毎ページにリザルト数: