< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

UR、Score Plus++、Anniversary カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XAnniversaryXURXScore Plus++
389【Anniversary】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR6256 (7346)4570 (5430)3046 (3706)13872 (16482)6スコアプラス++キュート×ボーカルUP++
390【Anniversary】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR6225 (7315)3032 (3692)4547 (5407)13804 (16414)6スコアプラス++クール×ボーカルUP++
391【Anniversary】月 (ハニプラ)AnniversaryファインUR4685 (5545)6291 (7351)3063 (3693)14039 (16589)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
392【Anniversary】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4549 (5409)4712 (5602)4549 (5409)13810 (16420)6スコアプラス++クール×オールUP++
393【Anniversary】杏梨杏梨 (ハニプラ)AnniversaryキュートUR3025 (3685)4539 (5399)6213 (7303)13777 (16387)6スコアプラス++キュート×ビジュアルUP++
394【Anniversary】ゆきなゆきな (ハニプラ)AnniversaryファインUR4564 (5424)3042 (3702)6248 (7338)13854 (16464)6スコアプラス++ファイン×ビジュアルUP++
395【Anniversary】ほたるほたる (ハニプラ)AnniversaryクールUR4562 (5422)6245 (7335)3041 (3701)13848 (16458)6スコアプラス++クール×パフォームUP++
396【Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4696 (5586)4534 (5394)4534 (5394)13764 (16374)6スコアプラス++キュート×オールUP++
482【2nd Anniversary】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4753 (5643)4590 (5450)4590 (5450)13933 (16543)6スコアプラス++キュート×オールUP++
483【2nd Anniversary】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4775 (5605)4701 (5531)4701 (5531)14177 (16667)6スコアプラス++クール×オールUP++
484【2nd Anniversary】月 (ハニプラ)AnniversaryファインUR4759 (5589)4685 (5515)4685 (5515)14129 (16619)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
489【2nd Anniversary】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4709 (5509)4874 (5694)4709 (5509)14292 (16712)6スコアプラス++クール×オールUP++
490【2nd Anniversary】杏梨杏梨 (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4701 (5531)4701 (5531)4775 (5605)14177 (16667)6スコアプラス++キュート×オールUP++
491【2nd Anniversary】ゆきなゆきな (ハニプラ)AnniversaryファインUR4690 (5520)4765 (5595)4690 (5520)14145 (16635)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
492【2nd Anniversary】ほたるほたる (ハニプラ)AnniversaryクールUR4705 (5535)4705 (5535)4779 (5609)14189 (16679)6スコアプラス++クール×オールUP++
493【2nd Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4876 (5696)4710 (5510)4710 (5510)14296 (16716)6スコアプラス++キュート×オールUP++
651【5th LIVE】ゆきなゆきな (ハニプラ)AnniversaryファインUR4694 (5524)4770 (5600)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
652【5th LIVE】ほたるほたる (ハニプラ)AnniversaryクールUR4715 (5515)4715 (5515)4878 (5698)14308 (16728)6スコアプラス++クール×オールUP++
653【5th LIVE】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4780 (5610)4706 (5536)4706 (5536)14192 (16682)6スコアプラス++キュート×オールUP++
654【5th LIVE】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4780 (5610)4706 (5536)4706 (5536)14192 (16682)6スコアプラス++キュート×オールUP++
655【5th LIVE】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4685 (5515)4685 (5515)4759 (5589)14129 (16619)6スコアプラス++クール×オールUP++
656【5th LIVE】月 (ハニプラ)AnniversaryファインUR4690 (5520)4765 (5595)4690 (5520)14145 (16635)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
657【5th LIVE】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4771 (5601)4696 (5526)4696 (5526)14163 (16653)6スコアプラス++クール×オールUP++
658【5th LIVE】杏梨杏梨 (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4694 (5524)4694 (5524)4770 (5600)14158 (16648)6スコアプラス++キュート×オールUP++
686【5th Anniversary】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4903 (5723)4737 (5537)4737 (5537)14377 (16797)6スコアプラス++キュート×オールUP++
688【5th Anniversary】月 (ハニプラ)AnniversaryファインUR4716 (5516)4881 (5701)4716 (5516)14313 (16733)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
694【5th Anniversary】ゆきなゆきな (ハニプラ)AnniversaryファインUR4727 (5527)4891 (5711)4727 (5527)14345 (16765)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
696【5th Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4907 (5727)4742 (5542)4742 (5542)14391 (16811)6スコアプラス++キュート×オールUP++
771【7th Anniversary】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4719 (5509)4957 (5787)4719 (5509)14395 (16805)6スコアプラス++キュート×オールUP++
773【7th Anniversary】月 (ハニプラ)AnniversaryファインUR4746 (5536)4746 (5536)4934 (5744)14426 (16816)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
1-30を表示してる (トータル: 32)
毎ページにリザルト数: