< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

スコアアップ++ カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xスコアアップ++
105【水着】ひなたひなた (ハニプラ)水着キュートUR3739 (4779)2982 (3922)5773 (7063)12494 (15764)6スコアアップ++キュート×ビジュアルUP++
108【水着】彩芽彩芽 (ハニプラ)水着ファインUR3148 (4108)5704 (6994)3548 (4558)12400 (15660)6スコアアップ++ファイン×パフォームUP++
110【水着】ゆきなゆきな (ハニプラ)水着キュートUR2995 (3965)5785 (7105)3577 (4617)12357 (15687)6スコアアップ++キュート×パフォームUP++
113【和服】ひなたひなた (ハニプラ)和服ファインUR4162 (5282)4108 (5228)3994 (5084)12264 (15594)6スコアアップ++ファイン×オールUP++
114【和服】鈴音鈴音 (ハニプラ)和服キュートUR5765 (7085)3009 (3979)3571 (4611)12345 (15675)6スコアアップ++キュート×ボーカルUP++
117【和服】杏梨杏梨 (ハニプラ)和服クールUR3908 (4968)4123 (5213)4316 (5426)12347 (15607)6スコアアップ++クール×ライフUP++
119【和服】ほたるほたる (ハニプラ)和服キュートUR3756 (4796)2828 (3738)5902 (7212)12486 (15746)6スコアアップ++キュート×ビジュアルUP++
123【ウェディング】メイメイ (ハニプラ)ウェディングクールUR6186 (7496)3373 (4333)3130 (4060)12689 (15889)6スコアアップ++クール×ボーカルUP++
136【人魚】彩芽彩芽 (ハニプラ)人魚クールUR3773 (4813)3000 (3940)5773 (7063)12546 (15816)7スコアアップ++クール×ビジュアルUP++
138【Shiny】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR3452 (3932)2841 (3241)3083 (3513)9376 (10686)5スコアアップ++キュート×オールUP+
149【パイレーツ】ゆきなゆきな (ハニプラ)海賊クールUR3961 (4961)5907 (7157)2952 (3832)12820 (15950)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
154【夏休み】彩芽彩芽 (ハニプラ)夏休みファインUR6127 (7377)2590 (3390)4323 (5343)13040 (16110)6スコアアップ++ファイン×ボーカルUP++
159【リラックス】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR5088 (5838)3392 (3892)2781 (3181)11261 (12911)7スコアアップ++クール×ボーカルUP+
160【リラックス】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2795 (3195)5114 (5864)3409 (3909)11318 (12968)7スコアアップ++クール×パフォームUP+
161【リラックス】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3313 (3813)2716 (3116)4902 (5632)10931 (12561)7スコアアップ++クール×ビジュアルUP+
171【ステージ】ひなたひなた (ハニプラ)ステージキュートUR3369 (4299)5793 (7023)3760 (4740)12922 (16062)6スコアアップ++キュート×パフォームUP++
178【Count】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3253 (3703)4949 (5649)2610 (2990)10812 (12342)6スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
183【GiveMeLove】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3191 (3641)4956 (5656)2850 (3250)10997 (12547)6スコアアップ++クール×パフォームUP+
185【GiveMeLove】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR4787 (5467)2858 (3258)2922 (3322)10567 (12047)7スコアアップ++クール×ボーカルUP+
188【Halloween】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2824 (3224)3159 (3609)4908 (5608)10891 (12441)6スコアアップ++クール×ビジュアルUP+
198【オーバー】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けキュートSR4469 (5099)3003 (3433)2491 (2841)9963 (11373)6スコアアップ++キュート×ボーカルUP+
214【湯けむり】鈴音鈴音 (ハニプラ)湯けむりキュートUR3063 (3783)6202 (7322)4506 (5406)13771 (16511)6スコアアップ++キュート×パフォームUP++
224【INNOCENT】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2260 (2590)3972 (4552)5068 (5798)11300 (12940)5スコアアップ++クール×ビジュアルUP+
238【X'mas】杏梨杏梨 (ハニプラ)X'masファインUR2122 (2812)5263 (6353)5817 (6977)13202 (16142)6スコアアップ++ファイン×ビジュアルUP++
246【GoLive!!】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR1790 (2040)4777 (5457)4047 (4627)10614 (12124)5スコアアップ++ファイン×パフォームUP+
251【Still】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2905 (3335)4820 (5520)2970 (3400)10695 (12255)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
252【Still】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2971 (3401)4821 (5521)2907 (3337)10699 (12259)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
256【お正月】杏梨杏梨 (ハニプラ)新年キュートUR3032 (3722)4548 (5438)6137 (7227)13717 (16387)7スコアアップ++キュート×ビジュアルUP++
257【Error】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2709 (3109)4821 (5521)3237 (3717)10767 (12347)6スコアアップ++クール×パフォームUP+
259【Error】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3606 (4136)3741 (4291)3606 (4136)10953 (12563)5スコアアップ++クール×オールUP+
1-30を表示してる (トータル: 117)
毎ページにリザルト数: