< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

クール、Score Up++ カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XクールXScore Up++
117【和服】杏梨杏梨 (ハニプラ)和服クールUR3908 (4968)4123 (5213)4316 (5426)12347 (15607)6スコアアップ++クール×ライフUP++
123【ウェディング】メイメイ (ハニプラ)ウェディングクールUR6186 (7496)3373 (4333)3130 (4060)12689 (15889)6スコアアップ++クール×ボーカルUP++
136【人魚】彩芽彩芽 (ハニプラ)人魚クールUR3773 (4813)3000 (3940)5773 (7063)12546 (15816)7スコアアップ++クール×ビジュアルUP++
149【パイレーツ】ゆきなゆきな (ハニプラ)海賊クールUR3961 (4961)5907 (7157)2952 (3832)12820 (15950)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
159【リラックス】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR5088 (5838)3392 (3892)2781 (3181)11261 (12911)7スコアアップ++クール×ボーカルUP+
160【リラックス】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2795 (3195)5114 (5864)3409 (3909)11318 (12968)7スコアアップ++クール×パフォームUP+
161【リラックス】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3313 (3813)2716 (3116)4902 (5632)10931 (12561)7スコアアップ++クール×ビジュアルUP+
183【GiveMeLove】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3191 (3641)4956 (5656)2850 (3250)10997 (12547)6スコアアップ++クール×パフォームUP+
185【GiveMeLove】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR4787 (5467)2858 (3258)2922 (3322)10567 (12047)7スコアアップ++クール×ボーカルUP+
188【Halloween】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2824 (3224)3159 (3609)4908 (5608)10891 (12441)6スコアアップ++クール×ビジュアルUP+
224【INNOCENT】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2260 (2590)3972 (4552)5068 (5798)11300 (12940)5スコアアップ++クール×ビジュアルUP+
251【Still】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2905 (3335)4820 (5520)2970 (3400)10695 (12255)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
252【Still】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2971 (3401)4821 (5521)2907 (3337)10699 (12259)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
257【Error】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2709 (3109)4821 (5521)3237 (3717)10767 (12347)6スコアアップ++クール×パフォームUP+
259【Error】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3606 (4136)3741 (4291)3606 (4136)10953 (12563)5スコアアップ++クール×オールUP+
261【バレンタイン】鈴音鈴音 (ハニプラ)バレンタインクールUR6065 (7215)3460 (4260)3853 (4703)13378 (16178)7スコアアップ++クール×ボーカルUP++
291【おとぎ話】メイメイ (ハニプラ)おとぎ話クールUR1357 (1857)6154 (7274)6154 (7274)13665 (16405)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
292【U・RA・RA】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3642 (4172)3577 (4107)3577 (4107)10796 (12386)5スコアアップ++クール×オールUP+
311【Minus】月 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR5714 (6564)2244 (2574)3401 (3901)11359 (13039)3スコアアップ++クール×ボーカルUP+
343【雨宿り】メイメイ (ハニプラ)梅雨クールUR4116 (4956)6083 (7173)3399 (4139)13598 (16268)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
344【三日月どりーむ】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3513 (4043)3513 (4043)3909 (4489)10935 (12575)5スコアアップ++クール×オールUP+
345【軌跡と奇跡】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3599 (4129)3599 (4129)3599 (4129)10797 (12387)5スコアアップ++クール×オールUP+
352【人魚】鈴音鈴音 (ハニプラ)人魚クールUR3592 (4392)3751 (4571)6016 (7136)13359 (16099)7スコアアップ++クール×ビジュアルUP++
354【源氏物語】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3711 (4261)3246 (3726)3909 (4489)10866 (12476)5スコアアップ++クール×オールUP+
368【パジャマ】ひなたひなた (ハニプラ)パジャマクールUR6089 (7189)4584 (5484)2848 (3518)13521 (16191)6スコアアップ++クール×ボーカルUP++
382【パーカー】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールUR4019 (4549)4019 (4549)4019 (4549)12057 (13647)5スコアアップ++クール×オールUP++
397【Fuzzy N' Wonky】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2375 (2725)4882 (5612)3561 (4091)10818 (12428)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
399【Fuzzy N' Wonky】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2381 (2731)4895 (5625)3570 (4100)10846 (12456)5スコアアップ++クール×パフォームUP+
444【自分の音】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3599 (4129)3599 (4129)3599 (4129)10797 (12387)5スコアアップ++クール×オールUP+
447【一緒に歌って】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3599 (4129)3599 (4129)3599 (4129)10797 (12387)5スコアアップ++クール×オールUP+
1-30を表示してる (トータル: 56)
毎ページにリザルト数: