< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

メイド カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xメイド
81【メイド】ひなたひなた (ハニプラ)メイドキュートR2008 (2428)3837 (4647)2399 (2909)8244 (9984)5スコアアップキュート×パフォームUP
82【メイド】鈴音鈴音 (ハニプラ)メイドキュートR3682 (4462)1997 (2417)2437 (2947)8116 (9826)5スコアアップキュート×ボーカルUP
83【メイド】月 (ハニプラ)メイドキュートR2421 (2931)1999 (2419)3756 (4536)8176 (9886)5ライフ回復キュート×ビジュアルUP
84【メイド】彩芽彩芽 (ハニプラ)メイドキュートR3756 (4536)1954 (2374)2436 (2946)8146 (9856)5コンボアップキュート×ボーカルUP
85【メイド】杏梨杏梨 (ハニプラ)メイドキュートR2539 (3079)1964 (2384)3684 (4464)8187 (9927)5コンボアップキュート×ビジュアルUP
86【メイド】ゆきなゆきな (ハニプラ)メイドキュートR1994 (2414)3812 (4622)2383 (2893)8189 (9929)5スコアアップキュート×パフォームUP
87【メイド】ほたるほたる (ハニプラ)メイドキュートR2429 (2939)2016 (2436)3754 (4534)8199 (9909)5ライフ回復キュート×ビジュアルUP
88【メイド】メイメイ (ハニプラ)メイドキュートR3738 (4518)2410 (2920)2122 (2572)8270 (10010)5スコアアップキュート×ボーカルUP
574【メイド】かなでかなで (アンドロイド)メイドファインUR4573 (5463)4573 (5463)4573 (5463)13719 (16389)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
1-9を表示してる (トータル: 9)
毎ページにリザルト数: