< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

ファイン、Combo Up++、イベント/お負け カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xイベント/お負けXファインXCombo Up++
169【トキメキ】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3141 (3591)3544 (4074)4279 (4909)10964 (12574)7コンボアップ++ファイン×オールUP+
176【Count】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3231 (3681)3625 (4125)3561 (4061)10417 (11867)6コンボアップ++ファイン×オールUP+
211【しゅがびー】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR4976 (5676)1090 (1240)4976 (5676)11042 (12592)6コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP+
245【GoLive!!】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR4900 (5600)4093 (4673)1812 (2062)10805 (12335)5コンボアップ++ファイン×ボーカルUP+
322【学び舎の空に】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3523 (4053)3523 (4053)3586 (4116)10632 (12222)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
327【お誕生日】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)7コンボアップ++ファイン×ライフUP++
339【ホントの気持ち】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR4902 (5632)3245 (3725)2715 (3115)10862 (12472)5コンボアップ++ファイン×ボーカルUP+
348【Dive】ひなた&杏梨ひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3699 (4249)3766 (4316)3699 (4249)11164 (12814)6コンボアップ++ファイン×オールUP+
367【お誕生日】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)7コンボアップ++ファイン×パフォームUP++
423【Twinkle】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3850 (4430)3919 (4499)3850 (4430)11619 (13359)6コンボアップ++ファイン×オールUP+
429【☆おとめ☆】ゆきなゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2190 (2520)4911 (5641)3850 (4430)10951 (12591)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
430【☆おとめ☆】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2210 (2540)4956 (5686)3886 (4466)11052 (12692)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
441【アカシック】月&ゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3772 (4322)3706 (4256)3706 (4256)11184 (12834)6コンボアップ++ファイン×オールUP+
442【アカシック】ゆきな&月ゆきな (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3856 (4436)3720 (4270)3720 (4270)11296 (12976)6コンボアップ++ファイン×オールUP+
485【Fluffy】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3594 (4124)3594 (4124)3727 (4277)10915 (12525)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
497【おそろい】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3241 (3721)4896 (5616)2712 (3112)10849 (12449)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
498【おそろい】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3241 (3721)2712 (3112)4896 (5616)10849 (12449)5コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP+
507【SUMMER BEAT】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3506 (4026)4055 (4655)4055 (4655)11616 (13336)6コンボアップ++ファイン×オールUP+
597【Grow with You】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3241 (3721)4896 (5616)2712 (3112)10849 (12449)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
598【Grow with You】杏梨杏梨 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3241 (3721)2712 (3112)4896 (5616)10849 (12449)5コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP+
647【Pious Bullets】アモルアモル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3594 (4124)3594 (4124)3594 (4124)10782 (12372)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
648【Pious Bullets】クゥエルクゥエル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3603 (4133)3603 (4133)3603 (4133)10809 (12399)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
649【Pious Bullets】ベルベル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3676 (4226)3676 (4226)3676 (4226)11028 (12678)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
659【Sunny color】ひなたひなた (ハニプラ)イベント/お負けファインSR4933 (5663)3264 (3744)2733 (3133)10930 (12540)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
660【Sunny color】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR2733 (3133)3264 (3744)4933 (5663)10930 (12540)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
663【UTOPIA】アモルアモル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3721 (4271)3587 (4117)3587 (4117)10895 (12505)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
664【UTOPIA】クゥエルクゥエル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3583 (4113)3583 (4113)3716 (4266)10882 (12492)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
665【UTOPIA】ベルベル (アンドロイド)イベント/お負けファインSR3579 (4109)3712 (4262)3579 (4109)10870 (12480)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
675【ShoutOut】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインSR3706 (4256)3572 (4102)3572 (4102)10850 (12460)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
690【Green Cat.】アルミアルミ (2_wEi)イベント/お負けファインSR3572 (4102)4895 (5625)2381 (2731)10848 (12458)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
1-30を表示してる (トータル: 37)
毎ページにリザルト数: