< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

動物 カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X動物
202【うさぎ】ひなたひなた (ハニプラ)動物キュートSR4554 (5234)1155 (1335)4546 (5196)10255 (11765)5コンボ継続+キュート×ビジュアルUP+
203【インコ】鈴音鈴音 (ハニプラ)動物クールSR4476 (5126)4348 (4978)1070 (1220)9894 (11324)5スコアアップ+クール×ボーカルUP+
204【いぬ】月 (ハニプラ)動物ファインSR1158 (1338)4620 (5300)4490 (5140)10268 (11778)5スコアアップ+ファイン×パフォームUP+
205【たぬき】彩芽彩芽 (ハニプラ)動物クールSR3046 (3496)3627 (4157)3757 (4307)10430 (11960)5判定強化+クール×オールUP+
206【ヒョウ】杏梨杏梨 (ハニプラ)動物キュートSR3630 (4160)2918 (3348)3823 (4373)10371 (11881)5スコアアップ+キュート×オールUP+
207【リス】ゆきなゆきな (ハニプラ)動物ファインSR4733 (5433)2427 (2777)3068 (3518)10228 (11728)5ライフ回復+ファイン×ボーカルUP+
208【ペンギン】ほたるほたる (ハニプラ)動物ファインSR3114 (3564)4734 (5414)2463 (2813)10311 (11791)5スコアアップ+ファイン×パフォームUP+
209【カイコガ】メイメイ (ハニプラ)動物ファインSR2415 (2765)2985 (3415)4641 (5321)10041 (11501)5ライフ回復+ファイン×ビジュアルUP+
1-8を表示してる (トータル: 8)
毎ページにリザルト数: