< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

6th LIVE カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X6th LIVE
719【6th LIVE】ひなたひなた (ハニプラ)6th LIVEキュートUR4954 (5754)4716 (5476)4779 (5559)14449 (16789)6スコアプラス++キュート×オールUP++
720【6th LIVE】鈴音鈴音 (ハニプラ)6th LIVEクールUR4758 (5558)4697 (5487)4947 (5777)14402 (16822)6スコアプラス++クール×オールUP++
721【6th LIVE】月 (ハニプラ)6th LIVEファインUR4731 (5491)5073 (5883)4741 (5511)14545 (16885)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
722【6th LIVE】彩芽彩芽 (ハニプラ)6th LIVEクールUR4954 (5754)4716 (5476)4779 (5559)14449 (16789)6スコアプラス++クール×オールUP++
723【6th LIVE】杏梨杏梨 (ハニプラ)6th LIVEキュートUR4731 (5491)5073 (5883)4741 (5511)14545 (16885)6スコアプラス++キュート×オールUP++
724【6th LIVE】ゆきなゆきな (ハニプラ)6th LIVEファインUR4758 (5558)4697 (5487)4947 (5777)14402 (16822)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
725【6th LIVE】ほたるほたる (ハニプラ)6th LIVEクールUR4936 (5756)4750 (5550)4728 (5518)14414 (16824)6スコアプラス++クール×オールUP++
726【6th LIVE】メイメイ (ハニプラ)6th LIVEキュートUR4707 (5497)5109 (5949)4692 (5472)14508 (16918)6スコアプラス++キュート×オールUP++
1-8を表示してる (トータル: 8)
毎ページにリザルト数: