< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

おとぎ話 カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xおとぎ話
280【おとぎ話】月 (ハニプラ)おとぎ話キュートUR2866 (3416)5082 (5932)6470 (7490)14418 (16838)6コンボアップ++キュート×ビジュアルUP++
281【おとぎ話】彩芽彩芽 (ハニプラ)おとぎ話ファインUR3960 (4690)6388 (7438)3797 (4497)14145 (16625)6スコアアップ++ファイン×パフォームUP++
282【おとぎ話】杏梨杏梨 (ハニプラ)おとぎ話クールUR4739 (5659)4346 (5216)4506 (5396)13591 (16271)8ライフ回復++クール×ライフUP++
283【おとぎ話】ゆきなゆきな (ハニプラ)おとぎ話キュートUR4195 (5125)4353 (5313)4583 (5563)13131 (16001)5スコアプラス++キュート×オールUP++
288【おとぎ話】ひなたひなた (ハニプラ)おとぎ話キュートUR4775 (5665)4448 (5288)4775 (5665)13998 (16618)8ライフ回復++キュート-33×ライフ+250
289【おとぎ話】鈴音鈴音 (ハニプラ)おとぎ話キュートUR5907 (7097)3649 (4539)3490 (4350)13046 (15986)6スコアプラス++キュート×ボーカルUP++
290【おとぎ話】ほたるほたる (ハニプラ)おとぎ話ファインUR4377 (5277)3098 (3818)6124 (7244)13599 (16339)6コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP++
291【おとぎ話】メイメイ (ハニプラ)おとぎ話クールUR1357 (1857)6154 (7274)6154 (7274)13665 (16405)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
1-8を表示してる (トータル: 8)
毎ページにリザルト数: