< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

ミントの カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xミント
466【Despair】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3383 (3883)3512 (4022)3383 (3883)10278 (11788)5スコアアップ++クール×オールUP+
474【ナイトメア】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4540 (5400)4702 (5592)4540 (5400)13782 (16392)6スコアアップ++クール×オールUP++
476【UNPLUG】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2704 (3104)4881 (5611)3232 (3712)10817 (12427)5判定強化++クール×パフォームUP+
478【UNPLUG】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3688 (4238)3754 (4304)3688 (4238)11130 (12780)6コンボアップ++クール×オールUP+
480【Lost】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4697 (5397)2571 (2951)3086 (3536)10354 (11884)5ライフ回復++クール×ボーカルUP+
502【LOVE HATE】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けキュートSR3402 (3902)3402 (3902)3533 (4053)10337 (11857)5スコアアップ++キュート×オールUP+
505【夏のレジャー】ミントミント (2_wEi)レジャーキュートUR4543 (5403)4543 (5403)4705 (5595)13791 (16401)6コンボアップ++キュート×オールUP++
513【basement】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3025 (3475)4868 (5598)2893 (3323)10786 (12396)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
534【絶望の玉座】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4709 (5599)4150 (4960)4945 (5855)13804 (16414)6スコアプラス++クール×オールUP++
536【Numb】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3556 (4086)3228 (3708)4018 (4608)10802 (12402)5判定強化+クール×オールUP+
538【Numb】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2721 (3121)3251 (3731)4911 (5641)10883 (12493)5ライフ回復++クール×パフォームUP+
541【MMIX】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4868 (5598)2696 (3096)3221 (3701)10785 (12395)5ライフガード++クール×ボーカルUP+
553【クリスマス】ミントミント (2_wEi)X'masクールUR4137 (4947)6206 (7296)3418 (4128)13761 (16371)6スコアアップ++クール×パフォームUP++
555【Homeache】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3556 (4086)3754 (4304)3424 (3924)10734 (12314)5コンボアップ++クール×オールUP+
563【バレンタイン】ミントミント (2_wEi)バレンタインキュートUR4147 (4957)3426 (4136)6221 (7311)13794 (16404)6スコアプラス++キュート×ビジュアルUP++
565【1st Anniversary】ミントミント (2_wEi)絶望の玉座クールUR4770 (5600)4694 (5524)4694 (5524)14158 (16648)6スコアプラス++クール×オールUP++
567【Heroic】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3697 (4247)3564 (4094)3564 (4094)10825 (12435)5コンボアップ++クール×オールUP+
576【Be alive】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3177 (3657)3904 (4484)3770 (4320)10851 (12461)5スコアアップ++クール×オールUP+
600【梅雨】ミントミント (2_wEi)梅雨クールUR4547 (5407)4709 (5589)4547 (5407)13803 (16403)6ライフガード++クール×オールUP++
602【Heart】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3543 (4073)3677 (4227)3543 (4073)10763 (12373)5スコアアップ++クール×オールUP+
604【Heart】ミント&アルミミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR4922 (5652)3526 (4056)2527 (2907)10975 (12615)5コンボアップ++クール×ボーカルUP+
613【Jailbreak】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR2709 (3109)4891 (5621)3237 (3717)10837 (12447)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
629【オータム】ミントミント (2_wEi)オータムキュートUR4554 (5414)4716 (5606)4554 (5414)13824 (16434)6コンボアップ++キュート×オールUP++
634【Inheaven】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3707 (4257)3573 (4103)3573 (4103)10853 (12463)5コンボアップ++クール×オールUP+
682【Keep it Trill】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3259 (3739)4924 (5654)2728 (3128)10911 (12521)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
691【Green Cat.】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けファインSR3568 (4098)4890 (5620)2378 (2728)10836 (12446)5コンボアップ++ファイン×パフォームUP+
699【水着】ミントミント (2_wEi)梅雨ファインUR4719 (5609)4557 (5417)4557 (5417)13833 (16443)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
702【Pain - pain】ミントミント (2_wEi)イベント/お負けクールSR3568 (4098)3568 (4098)3701 (4251)10837 (12447)5コンボアップ++クール×オールUP+
740【浴衣】ミントミント (2_wEi)浴衣クールUR4530 (5360)4874 (5754)4579 (5429)13983 (16543)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
794【ホラー】ミントミント (2_wEi)ナイトメアクールUR4321 (4341)5476 (5506)4321 (4341)14118 (14188)6スコアアップ++クール×オールUP++
1-30を表示してる (トータル: 31)
毎ページにリザルト数: