カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | ミント | |||||||||||
466 | 【Despair】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3383 (3883) | 3512 (4022) | 3383 (3883) | 10278 (11788) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
474 | 【ナイトメア】ミント | ミント (2_wEi) | ナイトメア | クール | UR | 4540 (5400) | 4702 (5592) | 4540 (5400) | 13782 (16392) | 6 | スコアアップ++ | クール×オールUP++ |
476 | 【UNPLUG】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2704 (3104) | 4881 (5611) | 3232 (3712) | 10817 (12427) | 5 | 判定強化++ | クール×パフォームUP+ |
478 | 【UNPLUG】ミント&アルミ | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3688 (4238) | 3754 (4304) | 3688 (4238) | 11130 (12780) | 6 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
480 | 【Lost】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4697 (5397) | 2571 (2951) | 3086 (3536) | 10354 (11884) | 5 | ライフ回復++ | クール×ボーカルUP+ |
502 | 【LOVE HATE】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | キュート | SR | 3402 (3902) | 3402 (3902) | 3533 (4053) | 10337 (11857) | 5 | スコアアップ++ | キュート×オールUP+ |
505 | 【夏のレジャー】ミント | ミント (2_wEi) | レジャー | キュート | UR | 4543 (5403) | 4543 (5403) | 4705 (5595) | 13791 (16401) | 6 | コンボアップ++ | キュート×オールUP++ |
513 | 【basement】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3025 (3475) | 4868 (5598) | 2893 (3323) | 10786 (12396) | 5 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP+ |
534 | 【絶望の玉座】ミント | ミント (2_wEi) | 絶望の玉座 | クール | UR | 4709 (5599) | 4150 (4960) | 4945 (5855) | 13804 (16414) | 6 | スコアプラス++ | クール×オールUP++ |
536 | 【Numb】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3556 (4086) | 3228 (3708) | 4018 (4608) | 10802 (12402) | 5 | 判定強化+ | クール×オールUP+ |
538 | 【Numb】ミント&アルミ | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2721 (3121) | 3251 (3731) | 4911 (5641) | 10883 (12493) | 5 | ライフ回復++ | クール×パフォームUP+ |
541 | 【MMIX】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4868 (5598) | 2696 (3096) | 3221 (3701) | 10785 (12395) | 5 | ライフガード++ | クール×ボーカルUP+ |
553 | 【クリスマス】ミント | ミント (2_wEi) | X'mas | クール | UR | 4137 (4947) | 6206 (7296) | 3418 (4128) | 13761 (16371) | 6 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP++ |
555 | 【Homeache】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3556 (4086) | 3754 (4304) | 3424 (3924) | 10734 (12314) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
563 | 【バレンタイン】ミント | ミント (2_wEi) | バレンタイン | キュート | UR | 4147 (4957) | 3426 (4136) | 6221 (7311) | 13794 (16404) | 6 | スコアプラス++ | キュート×ビジュアルUP++ |
565 | 【1st Anniversary】ミント | ミント (2_wEi) | 絶望の玉座 | クール | UR | 4770 (5600) | 4694 (5524) | 4694 (5524) | 14158 (16648) | 6 | スコアプラス++ | クール×オールUP++ |
567 | 【Heroic】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3697 (4247) | 3564 (4094) | 3564 (4094) | 10825 (12435) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
576 | 【Be alive】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3177 (3657) | 3904 (4484) | 3770 (4320) | 10851 (12461) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
600 | 【梅雨】ミント | ミント (2_wEi) | 梅雨 | クール | UR | 4547 (5407) | 4709 (5589) | 4547 (5407) | 13803 (16403) | 6 | ライフガード++ | クール×オールUP++ |
602 | 【Heart】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3543 (4073) | 3677 (4227) | 3543 (4073) | 10763 (12373) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
604 | 【Heart】ミント&アルミ | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4922 (5652) | 3526 (4056) | 2527 (2907) | 10975 (12615) | 5 | コンボアップ++ | クール×ボーカルUP+ |
613 | 【Jailbreak】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2709 (3109) | 4891 (5621) | 3237 (3717) | 10837 (12447) | 5 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP+ |
629 | 【オータム】ミント | ミント (2_wEi) | オータム | キュート | UR | 4554 (5414) | 4716 (5606) | 4554 (5414) | 13824 (16434) | 6 | コンボアップ++ | キュート×オールUP++ |
634 | 【Inheaven】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3707 (4257) | 3573 (4103) | 3573 (4103) | 10853 (12463) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
682 | 【Keep it Trill】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3259 (3739) | 4924 (5654) | 2728 (3128) | 10911 (12521) | 5 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP+ |
691 | 【Green Cat.】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3568 (4098) | 4890 (5620) | 2378 (2728) | 10836 (12446) | 5 | コンボアップ++ | ファイン×パフォームUP+ |
699 | 【水着】ミント | ミント (2_wEi) | 梅雨 | ファイン | UR | 4719 (5609) | 4557 (5417) | 4557 (5417) | 13833 (16443) | 6 | スコアプラス++ | ファイン×オールUP++ |
702 | 【Pain - pain】ミント | ミント (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3568 (4098) | 3568 (4098) | 3701 (4251) | 10837 (12447) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
740 | 【浴衣】ミント | ミント (2_wEi) | 浴衣 | クール | UR | 4530 (5360) | 4874 (5754) | 4579 (5429) | 13983 (16543) | 6 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP++ |
794 | 【ホラー】ミント | ミント (2_wEi) | ナイトメア | クール | UR | 4321 (4341) | 5476 (5506) | 4321 (4341) | 14118 (14188) | 6 | スコアアップ++ | クール×オールUP++ |
1-30を表示してる (トータル: 31)