カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | アモル | |||||||||||
644 | 【Silent World】アモル | アモル (アンドロイド) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3603 (4133) | 3603 (4133) | 3603 (4133) | 10809 (12399) | 5 | スコアアップ++ | ファイン×オールUP+ |
647 | 【Pious Bullets】アモル | アモル (アンドロイド) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3594 (4124) | 3594 (4124) | 3594 (4124) | 10782 (12372) | 5 | コンボアップ++ | ファイン×オールUP+ |
663 | 【UTOPIA】アモル | アモル (アンドロイド) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3721 (4271) | 3587 (4117) | 3587 (4117) | 10895 (12505) | 5 | コンボアップ++ | ファイン×オールUP+ |
666 | 【B.A.C】アモル | アモル (アンドロイド) | ステージ衣装 | ファイン | UR | 4890 (5650) | 4890 (5650) | 4890 (5650) | 14670 (16950) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×オールUP++ |
683 | 【B A C】アモル | アモル (アンドロイド) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3733 (4283) | 3599 (4129) | 3599 (4129) | 10931 (12541) | 5 | スコアプラス++ | ファイン×オールUP+ |
703 | 【水着】アモル | アモル (アンドロイド) | ステージ衣装 | ファイン | UR | 4962 (5722) | 4882 (5642) | 4882 (5642) | 14726 (17006) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×オールUP++ |
741 | 【Spooky Night】アモル | アモル (アンドロイド) | ハロウィン | ファイン | UR | 4306 (4996) | 3819 (4449) | 6599 (7589) | 14724 (17034) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×ビジュアルUP++ |
761 | 【バレンタイン】アモル | アモル (アンドロイド) | ハロウィン | ファイン | UR | 4386 (5206) | 5109 (6029) | 4386 (5206) | 13881 (16441) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×パフォームUP++ |
801 | 【Noel】アモル | アモル (アンドロイド) | X'mas | ファイン | UR | 3962 (4632) | 3962 (4632) | 6584 (7604) | 14508 (16868) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×ビジュアルUP++ |
814 | 【Innocence】アモル | アモル (アンドロイド) | ステージ衣装 | ファイン | UR | 4187 (4907) | 6082 (7052) | 4187 (4907) | 14456 (16866) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×ライフUP++ |
1-10を表示してる (トータル: 10)