カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | クゥエル | |||||||||||
645 | 【Silent World】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3587 (4117) | 3587 (4117) | 3587 (4117) | 10761 (12351) | 5 | スコアアップ++ | ファイン×オールUP+ |
648 | 【Pious Bullets】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3603 (4133) | 3603 (4133) | 3603 (4133) | 10809 (12399) | 5 | コンボアップ++ | ファイン×オールUP+ |
664 | 【UTOPIA】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3583 (4113) | 3583 (4113) | 3716 (4266) | 10882 (12492) | 5 | コンボアップ++ | ファイン×オールUP+ |
667 | 【B.A.C】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | ステージ衣装 | ファイン | UR | 4351 (5101) | 3612 (4262) | 6482 (7502) | 14445 (16865) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×ビジュアルUP++ |
684 | 【B A C】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3723 (4273) | 3589 (4119) | 3589 (4119) | 10901 (12511) | 5 | スコアプラス++ | ファイン×オールUP+ |
704 | 【水着】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | ステージ衣装 | ファイン | UR | 4955 (5715) | 4878 (5638) | 4878 (5638) | 14711 (16991) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×オールUP++ |
742 | 【Spooky Night】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | ハロウィン | ファイン | UR | 6218 (7158) | 3968 (4618) | 4541 (5261) | 14727 (17037) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×ボーカルUP++ |
762 | 【バレンタイン】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | ハロウィン | ファイン | UR | 4506 (5346) | 4947 (5847) | 4506 (5346) | 13959 (16539) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×パフォームUP++ |
802 | 【Noel】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | X'mas | ファイン | UR | 3990 (4630) | 3990 (4630) | 6802 (7812) | 14782 (17072) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×ビジュアルUP++ |
815 | 【Innocence】クゥエル | クゥエル (アンドロイド) | ステージ衣装 | ファイン | UR | 3972 (4672) | 3972 (4672) | 6469 (7489) | 14413 (16833) | 7 | スコアプラス++ | ファイン×ライフUP++ |
1-10を表示してる (トータル: 10)