カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | 月 | |||||||||||
3 | 【ステージ衣装】月 | 月 (ハニプラ) | ステージ衣装 | ファイン | R | 2600 (3140) | 2728 (3298) | 2597 (3137) | 7925 (9575) | 5 | スコアアップ | ファイン×オールUP |
11 | 【制服】月 | 月 (ハニプラ) | 制服 | ファイン | N | 1725 (1725) | 1833 (1833) | 1721 (1721) | 5279 (5279) | 5 | -- | -- |
19 | 【体操服】月 | 月 (ハニプラ) | 体操服 | キュート | N | 1288 (1288) | 2586 (2586) | 1564 (1564) | 5438 (5438) | 4 | -- | -- |
27 | 【バレエ練習中】月 | 月 (ハニプラ) | 練習中 | ファイン | N | 2429 (2429) | 1646 (1646) | 1283 (1283) | 5358 (5358) | 4 | -- | -- |
35 | 【私服】月 | 月 (ハニプラ) | 私服 | ファイン | N | 1503 (1503) | 1480 (1480) | 2432 (2432) | 5415 (5415) | 3 | -- | -- |
43 | 【チアガール】月 | 月 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 2730 (3300) | 2678 (3248) | 2678 (3248) | 8086 (9796) | 5 | コンボアップ | ファイン×オールUP |
51 | 【ナース】月 | 月 (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 2430 (2940) | 3876 (4686) | 1823 (2213) | 8129 (9839) | 5 | コンボ継続 | キュート×パフォームUP |
59 | 【ポリス】月 | 月 (ハニプラ) | ポリス | クール | R | 2416 (2926) | 2682 (3252) | 2593 (3133) | 7691 (9311) | 5 | コンボアップ | クール×オールUP |
67 | 【バニーガール】月 | 月 (ハニプラ) | バニーガール | クール | R | 2324 (2804) | 1986 (2406) | 3736 (4516) | 8046 (9726) | 5 | スコアアップ | クール×ビジュアルUP |
75 | 【レースクイーン】月 | 月 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2391 (2901) | 3666 (4446) | 1958 (2378) | 8015 (9725) | 5 | スコアアップ | ファイン×パフォームUP |
83 | 【メイド】月 | 月 (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2421 (2931) | 1999 (2419) | 3756 (4536) | 8176 (9886) | 5 | ライフ回復 | キュート×ビジュアルUP |
91 | 【魔法学園】月 | 月 (ハニプラ) | 魔法 | ファイン | SR | 3049 (3499) | 5053 (5803) | 2524 (2904) | 10626 (12206) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×パフォームUP+ |
99 | 【ハイビスカス】月 | 月 (ハニプラ) | お花 | ファイン | SR | 4756 (5456) | 3051 (3501) | 2544 (2924) | 10351 (11881) | 5 | コンボ継続+ | ファイン×ボーカルUP+ |
107 | 【水着】月 | 月 (ハニプラ) | 水着 | クール | UR | 3726 (4796) | 5570 (6860) | 3022 (3992) | 12318 (15648) | 6 | ライフ回復++ | クール×パフォームUP++ |
115 | 【和服】月 | 月 (ハニプラ) | 和服 | ファイン | UR | 3707 (4777) | 5533 (6823) | 3021 (3991) | 12261 (15591) | 6 | コンボアップ++ | ファイン×パフォームUP++ |
121 | 【ウェディング】月 | 月 (ハニプラ) | ウェディング | キュート | UR | 3373 (4333) | 5011 (6171) | 4351 (5431) | 12735 (15935) | 6 | 判定強化++ | キュート×オールUP++ |
126 | 【私服】月 | 月 (ハニプラ) | 私服 | キュート | N | 1917 (1917) | 1837 (1837) | 1837 (1837) | 5591 (5591) | 3 | -- | -- |
148 | 【パイレーツ】月 | 月 (ハニプラ) | 海賊 | クール | UR | 5742 (7002) | 2949 (3859) | 4028 (5058) | 12719 (15919) | 6 | コンボアップ++ | クール×ボーカルUP++ |
156 | 【パジャマ】月 | 月 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | R | 4310 (5180) | 2857 (3427) | 2389 (2869) | 9556 (11476) | 6 | スコアアップ+ | クール×ボーカルUP |
159 | 【リラックス】月 | 月 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 5088 (5838) | 3392 (3892) | 2781 (3181) | 11261 (12911) | 7 | スコアアップ++ | クール×ボーカルUP+ |
164 | 【浴衣】月 | 月 (ハニプラ) | 浴衣 | ファイン | SR | 2905 (3305) | 2841 (3241) | 4759 (5439) | 10505 (11985) | 5 | コンボアップ+ | ファイン×ビジュアルUP+ |
173 | 【ステージ】月 | 月 (ハニプラ) | ステージ | ファイン | UR | 3179 (4109) | 3796 (4806) | 5740 (7000) | 12715 (15915) | 6 | コンボアップ++ | ファイン×ビジュアルUP++ |
183 | 【GiveMeLove】月 | 月 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 3191 (3641) | 4956 (5656) | 2850 (3250) | 10997 (12547) | 6 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP+ |
195 | 【ハロウィン】月 | 月 (ハニプラ) | ハロウィン | ファイン | SR | 3706 (4236) | 3043 (3473) | 3840 (4390) | 10589 (12099) | 6 | ライフ回復+ | ファイン×オールUP+ |
204 | 【いぬ】月 | 月 (ハニプラ) | 動物 | ファイン | SR | 1158 (1338) | 4620 (5300) | 4490 (5140) | 10268 (11778) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×パフォームUP+ |
215 | 【湯けむり】月 | 月 (ハニプラ) | 湯けむり | ファイン | UR | 5441 (6581) | 2287 (2957) | 5830 (7020) | 13558 (16558) | 6 | コンボアップ++ | ファイン×ビジュアルUP++ |
228 | 【X'mas】月 | 月 (ハニプラ) | X'mas | ファイン | UR | 5494 (6664) | 1938 (2658) | 5425 (6595) | 12857 (15917) | 6 | コンボアップ++ | ファイン×ボーカルUP++ |
250 | 【謹賀新年】月 | 月 (ハニプラ) | 新年 | ファイン | UR | 4070 (4920) | 6150 (7270) | 3437 (4207) | 13657 (16397) | 6 | コンボアップ++ | ファイン×パフォームUP++ |
258 | 【Error】月 | 月 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 3615 (4145) | 3749 (4299) | 3615 (4145) | 10979 (12589) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
263 | 【バレンタイン】月 | 月 (ハニプラ) | バレンタイン | キュート | SR | 3468 (3968) | 3733 (4283) | 3405 (3905) | 10606 (12156) | 5 | コンボアップ+ | キュート×オールUP+ |
1-30を表示してる (トータル: 82)