カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | ファイン×ボーカルUP | |||||||||||
44 | 【チアガール】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 3734 (4514) | 2269 (2749) | 1844 (2234) | 7847 (9497) | 5 | スコアアップ | ファイン×ボーカルUP |
47 | 【チアガール】ほたる | ほたる (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 3569 (4319) | 2600 (3140) | 1734 (2094) | 7903 (9553) | 5 | スコアアップ | ファイン×ボーカルUP |
74 | 【レースクイーン】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 3824 (4634) | 2009 (2429) | 2283 (2763) | 8116 (9826) | 5 | スコアアップ | ファイン×ボーカルUP |
76 | 【レースクイーン】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 3743 (4523) | 2435 (2945) | 1993 (2413) | 8171 (9881) | 5 | コンボアップ | ファイン×ボーカルUP |
1-4を表示してる (トータル: 4)