カード一覧
| No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルタ: | ファイン×ビジュアルUP | |||||||||||
| 42 | 【チアガール】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 2270 (2750) | 1965 (2385) | 3962 (4802) | 8197 (9937) | 5 | スコアアップ | ファイン×ビジュアルUP |
| 45 | 【チアガール】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 1867 (2257) | 2245 (2725) | 3718 (4498) | 7830 (9480) | 5 | スコアアップ | ファイン×ビジュアルUP |
| 77 | 【レースクイーン】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2319 (2799) | 1986 (2406) | 3753 (4533) | 8058 (9738) | 5 | 判定強化 | ファイン×ビジュアルUP |
| 80 | 【レースクイーン】メイ | メイ (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2453 (2963) | 1894 (2284) | 3876 (4686) | 8223 (9933) | 5 | コンボアップ | ファイン×ビジュアルUP |
1-4を表示してる (トータル: 4)