カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | クール×ビジュアルUP+ | |||||||||||
98 | 【すずらん】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | お花 | クール | SR | 2914 (3344) | 2685 (3085) | 4888 (5618) | 10487 (12047) | 5 | コンボ継続+ | クール×ビジュアルUP+ |
104 | 【さざんか】メイ | メイ (ハニプラ) | お花 | クール | SR | 3158 (3638) | 2543 (2923) | 4708 (5408) | 10409 (11969) | 5 | コンボアップ+ | クール×ビジュアルUP+ |
146 | 【パイレーツ】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 海賊 | クール | SR | 2845 (3245) | 3043 (3473) | 4632 (5282) | 10520 (12000) | 5 | ライフ回復+ | クール×ビジュアルUP+ |
161 | 【リラックス】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 3313 (3813) | 2716 (3116) | 4902 (5632) | 10931 (12561) | 7 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP+ |
188 | 【Halloween】メイ | メイ (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2824 (3224) | 3159 (3609) | 4908 (5608) | 10891 (12441) | 6 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP+ |
191 | 【ハロウィン】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | ハロウィン | クール | SR | 2901 (3301) | 2704 (3084) | 4817 (5497) | 10422 (11882) | 6 | スコアアップ+ | クール×ビジュアルUP+ |
194 | 【ハロウィン】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | ハロウィン | クール | SR | 3171 (3621) | 2509 (2859) | 4821 (5501) | 10501 (11981) | 5 | コンボアップ+ | クール×ビジュアルUP+ |
223 | 【INNOCENT】ひなた | ひなた (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2099 (2399) | 3610 (4140) | 4787 (5467) | 10496 (12006) | 6 | コンボ継続+ | クール×ビジュアルUP+ |
224 | 【INNOCENT】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2260 (2590) | 3972 (4552) | 5068 (5798) | 11300 (12940) | 5 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP+ |
225 | 【INNOCENT】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2057 (2357) | 3469 (3969) | 4691 (5371) | 10217 (11697) | 6 | 判定強化++ | クール×ビジュアルUP+ |
233 | 【クリスマス】メイ | メイ (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 3255 (3735) | 2725 (3125) | 4850 (5550) | 10830 (12410) | 5 | コンボアップ+ | クール×ビジュアルUP+ |
305 | 【うお座】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 星座 | クール | SR | 3065 (3515) | 2738 (3138) | 4760 (5460) | 10563 (12113) | 5 | コンボ継続+ | クール×ビジュアルUP+ |
310 | 【Minus】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | SR | 2066 (2366) | 3170 (3650) | 5236 (6016) | 10472 (12032) | 4 | コンボ継続+ | クール×ビジュアルUP+ |
1-13を表示してる (トータル: 13)