カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | クール×ビジュアルUP++ | |||||||||||
116 | 【和服】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 和服 | クール | UR | 3547 (4617) | 3022 (4022) | 5594 (6914) | 12163 (15553) | 6 | コンボアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
136 | 【人魚】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 人魚 | クール | UR | 3773 (4813) | 3000 (3940) | 5773 (7063) | 12546 (15816) | 7 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
137 | 【人魚】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 人魚 | クール | UR | 2990 (3930) | 3759 (4799) | 5752 (7042) | 12501 (15771) | 7 | 判定強化++ | クール×ビジュアルUP++ |
197 | 【ハロウィン】メイ | メイ (ハニプラ) | ハロウィン | クール | UR | 3924 (4894) | 3211 (4081) | 5887 (7107) | 13022 (16082) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
244 | 【ゆく年くる年】メイ | メイ (ハニプラ) | 新年 | クール | UR | 2788 (3518) | 4469 (5429) | 6224 (7404) | 13481 (16351) | 6 | 判定強化++ | クール×ビジュアルUP++ |
249 | 【謹賀新年】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 新年 | クール | UR | 4062 (4912) | 3429 (4199) | 6137 (7257) | 13628 (16368) | 7 | コンボアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
255 | 【お正月】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 新年 | クール | UR | 4589 (5449) | 3059 (3719) | 6283 (7373) | 13931 (16541) | 6 | 判定強化++ | クール×ビジュアルUP++ |
297 | 【ロリィタ】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | ロリィタ | クール | UR | 4313 (5153) | 3267 (3957) | 6227 (7317) | 13807 (16427) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
342 | 【雨宿り】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 梅雨 | クール | UR | 3394 (4164) | 4018 (4868) | 6072 (7192) | 13484 (16224) | 6 | コンボアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
351 | 【人魚】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 人魚 | クール | UR | 3421 (4251) | 3809 (4689) | 5907 (7067) | 13137 (16007) | 7 | コンボアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
352 | 【人魚】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 人魚 | クール | UR | 3592 (4392) | 3751 (4571) | 6016 (7136) | 13359 (16099) | 7 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
353 | 【人魚】月 | 月 (ハニプラ) | 人魚 | クール | UR | 3358 (4128) | 3976 (4826) | 6009 (7129) | 13343 (16083) | 7 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
364 | 【パジャマ】ほたる | ほたる (ハニプラ) | パジャマ | クール | UR | 3591 (4241) | 4326 (5076) | 6445 (7465) | 14362 (16782) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
401 | 【悪魔】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 悪魔 | クール | UR | 5829 (6779) | 2130 (2580) | 6480 (7500) | 14439 (16859) | 5 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
435 | 【お誕生日】ほたる | ほたる (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4869) | 4019 (4869) | 5448 (6498) | 13486 (16236) | 7 | コンボアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
438 | 【悪魔】メイ | メイ (ハニプラ) | 悪魔 | クール | UR | 5657 (6637) | 2098 (2608) | 6296 (7356) | 14051 (16601) | 5 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
472 | 【悪魔】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 悪魔 | クール | UR | 3562 (4242) | 4203 (4953) | 6393 (7443) | 14158 (16638) | 5 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
488 | 【お誕生日】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4869) | 4019 (4869) | 5448 (6498) | 13486 (16236) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
556 | 【お誕生日】ほたる | ほたる (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4869) | 4019 (4869) | 5448 (6498) | 13486 (16236) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
588 | 【3rd Anniversary】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | Anniversary | クール | UR | 4167 (4977) | 3442 (4152) | 6251 (7341) | 13860 (16470) | 6 | コンボアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
594 | 【3rd Anniversary】ほたる | ほたる (ハニプラ) | Anniversary | クール | UR | 4171 (4981) | 3447 (4157) | 6258 (7348) | 13876 (16486) | 6 | コンボアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
596 | 【お誕生日】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4869) | 4019 (4869) | 5448 (6498) | 13486 (16236) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
636 | 【ナース】月 | 月 (ハニプラ) | ナース | クール | UR | 4316 (5066) | 3582 (4232) | 6428 (7448) | 14326 (16746) | 6 | コンボアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
642 | 【お誕生日】ほたる | ほたる (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4869) | 4019 (4869) | 5448 (6498) | 13486 (16236) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
662 | 【人魚】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 人魚 | クール | UR | 3370 (4040) | 3992 (4742) | 6031 (7051) | 13393 (15833) | 7 | スコアアップ++ | クール×ビジュアルUP++ |
697 | 【お誕生日】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4869) | 4019 (4869) | 5448 (6498) | 13486 (16236) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
711 | 【お誕生日】ほたる | ほたる (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4869) | 4019 (4869) | 5448 (6498) | 13486 (16236) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
717 | 【お誕生日】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4869) | 4019 (4869) | 5448 (6498) | 13486 (16236) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
760 | 【お誕生日】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | UR | 4019 (4859) | 4019 (4859) | 5448 (6468) | 13486 (16186) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
785 | 【七夕】月 | 月 (ハニプラ) | 七夕 | クール | UR | 4710 (5480) | 4741 (5521) | 5079 (5899) | 14530 (16900) | 6 | スコアプラス++ | クール×ビジュアルUP++ |
1-30を表示してる (トータル: 30)