カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | キュート×ビジュアルUP | |||||||||||
56 | 【ナース】メイ | メイ (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 2020 (2440) | 2327 (2807) | 3588 (4338) | 7935 (9585) | 5 | ライフ回復 | キュート×ビジュアルUP |
83 | 【メイド】月 | 月 (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2421 (2931) | 1999 (2419) | 3756 (4536) | 8176 (9886) | 5 | ライフ回復 | キュート×ビジュアルUP |
85 | 【メイド】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2539 (3079) | 1964 (2384) | 3684 (4464) | 8187 (9927) | 5 | コンボアップ | キュート×ビジュアルUP |
87 | 【メイド】ほたる | ほたる (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2429 (2939) | 2016 (2436) | 3754 (4534) | 8199 (9909) | 5 | ライフ回復 | キュート×ビジュアルUP |
1-4を表示してる (トータル: 4)