カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | クール×パフォームUP | |||||||||||
64 | 【ポリス】メイ | メイ (ハニプラ) | ポリス | クール | R | 1862 (2252) | 3819 (4629) | 2436 (2946) | 8117 (9827) | 5 | スコアアップ | クール×パフォームUP |
68 | 【バニーガール】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | バニーガール | クール | R | 2013 (2433) | 3811 (4621) | 2393 (2903) | 8217 (9957) | 5 | スコアアップ | クール×パフォームUP |
70 | 【バニーガール】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | バニーガール | クール | R | 1994 (2414) | 3871 (4681) | 2280 (2760) | 8145 (9855) | 5 | スコアアップ | クール×パフォームUP |
157 | 【パジャマ】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | R | 2404 (2884) | 4336 (5206) | 2874 (3444) | 9614 (11534) | 6 | スコアアップ+ | クール×パフォームUP |
1-4を表示してる (トータル: 4)