カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | スコアアップ(1001) | |||||||||||
1 | 【ステージ衣装】ひなた | ひなた (ハニプラ) | ステージ衣装 | キュート | R | 2611 (3151) | 2729 (3299) | 2581 (3121) | 7921 (9571) | 5 | スコアアップ | キュート×オールUP |
45 | 【チアガール】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 1867 (2257) | 2245 (2725) | 3718 (4498) | 7830 (9480) | 5 | スコアアップ | ファイン×ビジュアルUP |
58 | 【ポリス】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | ポリス | クール | R | 2567 (3107) | 2712 (3282) | 2873 (3473) | 8152 (9862) | 5 | スコアアップ | クール×オールUP |
61 | 【ポリス】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | ポリス | クール | R | 3584 (4334) | 1677 (2037) | 2609 (3149) | 7870 (9520) | 5 | スコアアップ | クール×ボーカルUP |
72 | 【バニーガール】メイ | メイ (ハニプラ) | バニーガール | クール | R | 2548 (3088) | 2606 (3146) | 2728 (3298) | 7882 (9532) | 5 | スコアアップ | クール×ライフUP |
74 | 【レースクイーン】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 3824 (4634) | 2009 (2429) | 2283 (2763) | 8116 (9826) | 5 | スコアアップ | ファイン×ボーカルUP |
79 | 【レースクイーン】ほたる | ほたる (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 1974 (2394) | 3677 (4457) | 2438 (2948) | 8089 (9799) | 5 | スコアアップ | ファイン×パフォームUP |
88 | 【メイド】メイ | メイ (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 3738 (4518) | 2410 (2920) | 2122 (2572) | 8270 (10010) | 5 | スコアアップ | キュート×ボーカルUP |
101 | 【ローズ】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | お花 | キュート | SR | 3181 (3661) | 2395 (2745) | 4915 (5645) | 10491 (12051) | 5 | スコアアップ | キュート×ビジュアルUP+ |
405 | 【セーラー服】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | セーラー服 | キュート | R | 2583 (3093) | 2583 (3093) | 2685 (3225) | 7851 (9411) | 5 | スコアアップ | キュート×オールUP |
415 | 【レモネード】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | レモネード | ファイン | R | 2671 (3211) | 2569 (3079) | 2569 (3079) | 7809 (9369) | 5 | スコアアップ | ファイン×オールUP |
1-11を表示してる (トータル: 11)