カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | スコアアップ+(1005) | |||||||||||
90 | 【魔法学園】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 魔法 | ファイン | SR | 4733 (5433) | 2506 (2886) | 3087 (3537) | 10326 (11856) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×ボーカルUP+ |
102 | 【ひまわり】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | お花 | ファイン | SR | 3562 (4092) | 3245 (3725) | 3519 (4049) | 10326 (11866) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×ライフUP+ |
158 | 【パジャマ】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | イベント/お負け | クール | R | 2864 (3434) | 2396 (2876) | 4322 (5192) | 9582 (11502) | 6 | スコアアップ+ | クール×ビジュアルUP |
204 | 【いぬ】月 | 月 (ハニプラ) | 動物 | ファイン | SR | 1158 (1338) | 4620 (5300) | 4490 (5140) | 10268 (11778) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×パフォームUP+ |
387 | 【Trick】メイ | メイ (ハニプラ) | ハロウィン | ファイン | SR | 3250 (3730) | 5045 (5795) | 2587 (2967) | 10882 (12492) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×パフォームUP+ |
1-5を表示してる (トータル: 5)