カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | スコアアップ(1012) | |||||||||||
3 | 【ステージ衣装】月 | 月 (ハニプラ) | ステージ衣装 | ファイン | R | 2600 (3140) | 2728 (3298) | 2597 (3137) | 7925 (9575) | 5 | スコアアップ | ファイン×オールUP |
68 | 【バニーガール】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | バニーガール | クール | R | 2013 (2433) | 3811 (4621) | 2393 (2903) | 8217 (9957) | 5 | スコアアップ | クール×パフォームUP |
81 | 【メイド】ひなた | ひなた (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2008 (2428) | 3837 (4647) | 2399 (2909) | 8244 (9984) | 5 | スコアアップ | キュート×パフォームUP |
412 | 【レモネード】月 | 月 (ハニプラ) | レモネード | ファイン | R | 2832 (3402) | 2727 (3267) | 2727 (3267) | 8286 (9936) | 5 | スコアアップ | ファイン×オールUP |
1-4を表示してる (トータル: 4)