カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | スコアアップ(1014) | |||||||||||
63 | 【ポリス】ほたる | ほたる (ハニプラ) | ポリス | クール | R | 2566 (3106) | 2708 (3278) | 2671 (3241) | 7945 (9625) | 5 | スコアアップ | クール×オールUP |
66 | 【バニーガール】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | バニーガール | クール | R | 2457 (2967) | 2012 (2432) | 3752 (4532) | 8221 (9931) | 5 | スコアアップ | クール×ビジュアルUP |
86 | 【メイド】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 1994 (2414) | 3812 (4622) | 2383 (2893) | 8189 (9929) | 5 | スコアアップ | キュート×パフォームUP |
414 | 【レモネード】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | レモネード | ファイン | R | 2700 (3240) | 2645 (3185) | 2645 (3185) | 7990 (9610) | 5 | スコアアップ | ファイン×オールUP |
1-4を表示してる (トータル: 4)