カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | スコアアップ+(1015) | |||||||||||
206 | 【ヒョウ】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 動物 | キュート | SR | 3630 (4160) | 2918 (3348) | 3823 (4373) | 10371 (11881) | 5 | スコアアップ+ | キュート×オールUP+ |
221 | 【湯けむり】メイ | メイ (ハニプラ) | 湯けむり | キュート | SR | 3175 (3625) | 2647 (3027) | 4833 (5533) | 10655 (12185) | 6 | スコアアップ+ | キュート×ビジュアルUP+ |
240 | 【ゲーマーズ】ひなた | ひなた (ハニプラ) | イベント/お負け | キュート | SR | 5185 (5915) | 2627 (3007) | 2627 (3007) | 10439 (11929) | 5 | スコアアップ+ | キュート×ボーカルUP+ |
308 | 【オリオン座】メイ | メイ (ハニプラ) | 星座 | ファイン | SR | 3774 (4324) | 3512 (4042) | 3576 (4106) | 10862 (12472) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×オールUP+ |
318 | 【制服】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 制服 | キュート | SR | 3552 (4082) | 4868 (5598) | 2368 (2718) | 10788 (12398) | 5 | スコアアップ+ | キュート×パフォームUP+ |
531 | 【体育祭】月 | 月 (ハニプラ) | 体育祭 | クール | SR | 2579 (2959) | 4896 (5626) | 3374 (3874) | 10849 (12459) | 6 | スコアアップ+ | クール×パフォームUP+ |
783 | 【体育祭】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 体育祭 | クール | SR | 2683 (3613) | 4874 (5944) | 3258 (4328) | 10815 (13885) | 6 | スコアアップ+ | クール×パフォームUP+ |
1-7を表示してる (トータル: 7)