カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | スコアアップ(1016) | |||||||||||
64 | 【ポリス】メイ | メイ (ハニプラ) | ポリス | クール | R | 1862 (2252) | 3819 (4629) | 2436 (2946) | 8117 (9827) | 5 | スコアアップ | クール×パフォームUP |
67 | 【バニーガール】月 | 月 (ハニプラ) | バニーガール | クール | R | 2324 (2804) | 1986 (2406) | 3736 (4516) | 8046 (9726) | 5 | スコアアップ | クール×ビジュアルUP |
82 | 【メイド】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 3682 (4462) | 1997 (2417) | 2437 (2947) | 8116 (9826) | 5 | スコアアップ | キュート×ボーカルUP |
375 | 【マジシャン】ひなた | ひなた (ハニプラ) | マジシャン | キュート | SR | 3245 (3725) | 4900 (5630) | 2715 (3115) | 10860 (12470) | 5 | スコアアップ | キュート×パフォームUP+ |
410 | 【レモネード】ひなた | ひなた (ハニプラ) | レモネード | ファイン | R | 2845 (3415) | 2789 (3359) | 2789 (3359) | 8423 (10133) | 5 | スコアアップ | ファイン×オールUP |
1-5を表示してる (トータル: 5)