カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | コンボアップ(2002) | |||||||||||
41 | 【チアガール】ひなた | ひなた (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 1980 (2400) | 3843 (4653) | 2264 (2744) | 8087 (9797) | 5 | コンボアップ | ファイン×パフォームUP |
46 | 【チアガール】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 2381 (2891) | 3738 (4518) | 2101 (2551) | 8220 (9960) | 5 | コンボアップ | ファイン×パフォームUP |
80 | 【レースクイーン】メイ | メイ (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2453 (2963) | 1894 (2284) | 3876 (4686) | 8223 (9933) | 5 | コンボアップ | ファイン×ビジュアルUP |
407 | 【セーラー服】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | セーラー服 | キュート | R | 2711 (3251) | 2711 (3251) | 2814 (3384) | 8236 (9886) | 5 | コンボアップ | キュート×オールUP |
1-4を表示してる (トータル: 4)