カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | キュート | |||||||||||
1 | 【ステージ衣装】ひなた | ひなた (ハニプラ) | ステージ衣装 | キュート | R | 2611 (3151) | 2729 (3299) | 2581 (3121) | 7921 (9571) | 5 | スコアアップ | キュート×オールUP |
5 | 【ステージ衣装】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | ステージ衣装 | キュート | R | 2561 (3101) | 2561 (3101) | 2831 (3431) | 7953 (9633) | 5 | ライフ回復 | キュート×オールUP |
8 | 【ステージ衣装】メイ | メイ (ハニプラ) | ステージ衣装 | キュート | R | 2614 (3154) | 2614 (3154) | 2614 (3154) | 7842 (9462) | 5 | 判定強化 | キュート×オールUP |
9 | 【制服】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 制服 | キュート | N | 1755 (1755) | 1896 (1896) | 1731 (1731) | 5382 (5382) | 5 | -- | -- |
13 | 【制服】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 制服 | キュート | N | 1714 (1714) | 1762 (1762) | 1880 (1880) | 5356 (5356) | 5 | -- | -- |
16 | 【制服】メイ | メイ (ハニプラ) | 制服 | キュート | N | 1744 (1744) | 1744 (1744) | 1744 (1744) | 5232 (5232) | 5 | -- | -- |
17 | 【体操服】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 体操服 | キュート | N | 1294 (1294) | 2513 (2513) | 1569 (1569) | 5376 (5376) | 4 | -- | -- |
18 | 【体操服】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 体操服 | キュート | N | 1312 (1312) | 2462 (2462) | 1565 (1565) | 5339 (5339) | 4 | -- | -- |
19 | 【体操服】月 | 月 (ハニプラ) | 体操服 | キュート | N | 1288 (1288) | 2586 (2586) | 1564 (1564) | 5438 (5438) | 4 | -- | -- |
25 | 【発声練習中】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 練習中 | キュート | N | 2608 (2608) | 1499 (1499) | 1261 (1261) | 5368 (5368) | 4 | -- | -- |
29 | 【衣装デザイン中】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 練習中 | キュート | N | 2455 (2455) | 1291 (1291) | 1711 (1711) | 5457 (5457) | 4 | -- | -- |
34 | 【私服】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 私服 | キュート | N | 1278 (1278) | 1619 (1619) | 2622 (2622) | 5519 (5519) | 3 | -- | -- |
38 | 【私服】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 私服 | キュート | N | 1403 (1403) | 1480 (1480) | 2641 (2641) | 5524 (5524) | 3 | -- | -- |
40 | 【私服】メイ | メイ (ハニプラ) | 私服 | キュート | N | 1419 (1419) | 1481 (1481) | 2608 (2608) | 5508 (5508) | 3 | -- | -- |
49 | 【ナース】ひなた | ひなた (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 3703 (4483) | 2395 (2905) | 1836 (2226) | 7934 (9614) | 5 | ライフ回復 | キュート×ボーカルUP |
50 | 【ナース】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 3687 (4467) | 1888 (2278) | 2240 (2720) | 7815 (9465) | 5 | ライフ回復 | キュート×ライフUP |
51 | 【ナース】月 | 月 (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 2430 (2940) | 3876 (4686) | 1823 (2213) | 8129 (9839) | 5 | コンボ継続 | キュート×パフォームUP |
52 | 【ナース】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 1901 (2291) | 4023 (4863) | 2285 (2765) | 8209 (9919) | 5 | ライフ回復+ | キュート×ライフUP |
53 | 【ナース】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 1994 (2414) | 2436 (2946) | 3684 (4464) | 8114 (9824) | 5 | ライフ回復+ | キュート×ライフUP |
54 | 【ナース】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 2389 (2899) | 3845 (4655) | 2001 (2421) | 8235 (9975) | 5 | ライフ回復 | キュート×パフォームUP |
55 | 【ナース】ほたる | ほたる (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 1855 (2245) | 3675 (4455) | 2447 (2957) | 7977 (9657) | 5 | コンボ継続 | キュート×パフォームUP |
56 | 【ナース】メイ | メイ (ハニプラ) | ナース | キュート | R | 2020 (2440) | 2327 (2807) | 3588 (4338) | 7935 (9585) | 5 | ライフ回復 | キュート×ビジュアルUP |
81 | 【メイド】ひなた | ひなた (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2008 (2428) | 3837 (4647) | 2399 (2909) | 8244 (9984) | 5 | スコアアップ | キュート×パフォームUP |
82 | 【メイド】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 3682 (4462) | 1997 (2417) | 2437 (2947) | 8116 (9826) | 5 | スコアアップ | キュート×ボーカルUP |
83 | 【メイド】月 | 月 (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2421 (2931) | 1999 (2419) | 3756 (4536) | 8176 (9886) | 5 | ライフ回復 | キュート×ビジュアルUP |
84 | 【メイド】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 3756 (4536) | 1954 (2374) | 2436 (2946) | 8146 (9856) | 5 | コンボアップ | キュート×ボーカルUP |
85 | 【メイド】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2539 (3079) | 1964 (2384) | 3684 (4464) | 8187 (9927) | 5 | コンボアップ | キュート×ビジュアルUP |
86 | 【メイド】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 1994 (2414) | 3812 (4622) | 2383 (2893) | 8189 (9929) | 5 | スコアアップ | キュート×パフォームUP |
87 | 【メイド】ほたる | ほたる (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 2429 (2939) | 2016 (2436) | 3754 (4534) | 8199 (9909) | 5 | ライフ回復 | キュート×ビジュアルUP |
88 | 【メイド】メイ | メイ (ハニプラ) | メイド | キュート | R | 3738 (4518) | 2410 (2920) | 2122 (2572) | 8270 (10010) | 5 | スコアアップ | キュート×ボーカルUP |
1-30を表示してる (トータル: 251)