カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | ファイン | |||||||||||
3 | 【ステージ衣装】月 | 月 (ハニプラ) | ステージ衣装 | ファイン | R | 2600 (3140) | 2728 (3298) | 2597 (3137) | 7925 (9575) | 5 | スコアアップ | ファイン×オールUP |
6 | 【ステージ衣装】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | ステージ衣装 | ファイン | R | 2728 (3298) | 2723 (3293) | 2453 (2963) | 7904 (9554) | 5 | ライフ回復+ | ファイン×オールUP |
11 | 【制服】月 | 月 (ハニプラ) | 制服 | ファイン | N | 1725 (1725) | 1833 (1833) | 1721 (1721) | 5279 (5279) | 5 | -- | -- |
14 | 【制服】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 制服 | ファイン | N | 1793 (1793) | 1840 (1840) | 1623 (1623) | 5256 (5256) | 5 | -- | -- |
20 | 【体操服】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | 体操服 | ファイン | N | 1494 (1494) | 2500 (2500) | 1275 (1275) | 5269 (5269) | 4 | -- | -- |
21 | 【体操服】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | 体操服 | ファイン | N | 1495 (1495) | 2501 (2501) | 1327 (1327) | 5323 (5323) | 4 | -- | -- |
27 | 【バレエ練習中】月 | 月 (ハニプラ) | 練習中 | ファイン | N | 2429 (2429) | 1646 (1646) | 1283 (1283) | 5358 (5358) | 4 | -- | -- |
30 | 【演技指導中】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | 練習中 | ファイン | N | 2340 (2340) | 1763 (1763) | 1260 (1260) | 5363 (5363) | 4 | -- | -- |
32 | 【バランス取り中】メイ | メイ (ハニプラ) | 練習中 | ファイン | N | 2367 (2367) | 1166 (1166) | 1747 (1747) | 5280 (5280) | 4 | -- | -- |
33 | 【私服】ひなた | ひなた (ハニプラ) | 私服 | ファイン | N | 1432 (1432) | 1561 (1561) | 2600 (2600) | 5593 (5593) | 3 | -- | -- |
35 | 【私服】月 | 月 (ハニプラ) | 私服 | ファイン | N | 1503 (1503) | 1480 (1480) | 2432 (2432) | 5415 (5415) | 3 | -- | -- |
39 | 【私服】ほたる | ほたる (ハニプラ) | 私服 | ファイン | N | 1473 (1473) | 1411 (1411) | 2490 (2490) | 5374 (5374) | 3 | -- | -- |
41 | 【チアガール】ひなた | ひなた (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 1980 (2400) | 3843 (4653) | 2264 (2744) | 8087 (9797) | 5 | コンボアップ | ファイン×パフォームUP |
42 | 【チアガール】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 2270 (2750) | 1965 (2385) | 3962 (4802) | 8197 (9937) | 5 | スコアアップ | ファイン×ビジュアルUP |
43 | 【チアガール】月 | 月 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 2730 (3300) | 2678 (3248) | 2678 (3248) | 8086 (9796) | 5 | コンボアップ | ファイン×オールUP |
44 | 【チアガール】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 3734 (4514) | 2269 (2749) | 1844 (2234) | 7847 (9497) | 5 | スコアアップ | ファイン×ボーカルUP |
45 | 【チアガール】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 1867 (2257) | 2245 (2725) | 3718 (4498) | 7830 (9480) | 5 | スコアアップ | ファイン×ビジュアルUP |
46 | 【チアガール】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 2381 (2891) | 3738 (4518) | 2101 (2551) | 8220 (9960) | 5 | コンボアップ | ファイン×パフォームUP |
47 | 【チアガール】ほたる | ほたる (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 3569 (4319) | 2600 (3140) | 1734 (2094) | 7903 (9553) | 5 | スコアアップ | ファイン×ボーカルUP |
48 | 【チアガール】メイ | メイ (ハニプラ) | チアガール | ファイン | R | 2468 (2978) | 2686 (3256) | 2823 (3423) | 7977 (9657) | 5 | コンボアップ | ファイン×ライフUP |
73 | 【レースクイーン】ひなた | ひなた (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2728 (3298) | 2606 (3146) | 2590 (3130) | 7924 (9574) | 5 | 判定強化 | ファイン×オールUP |
74 | 【レースクイーン】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 3824 (4634) | 2009 (2429) | 2283 (2763) | 8116 (9826) | 5 | スコアアップ | ファイン×ボーカルUP |
75 | 【レースクイーン】月 | 月 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2391 (2901) | 3666 (4446) | 1958 (2378) | 8015 (9725) | 5 | スコアアップ | ファイン×パフォームUP |
76 | 【レースクイーン】彩芽 | 彩芽 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 3743 (4523) | 2435 (2945) | 1993 (2413) | 8171 (9881) | 5 | コンボアップ | ファイン×ボーカルUP |
77 | 【レースクイーン】杏梨 | 杏梨 (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2319 (2799) | 1986 (2406) | 3753 (4533) | 8058 (9738) | 5 | 判定強化 | ファイン×ビジュアルUP |
78 | 【レースクイーン】ゆきな | ゆきな (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2472 (2982) | 2812 (3412) | 2610 (3150) | 7894 (9544) | 5 | スコアアップ | ファイン×オールUP |
79 | 【レースクイーン】ほたる | ほたる (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 1974 (2394) | 3677 (4457) | 2438 (2948) | 8089 (9799) | 5 | スコアアップ | ファイン×パフォームUP |
80 | 【レースクイーン】メイ | メイ (ハニプラ) | レースクイーン | ファイン | R | 2453 (2963) | 1894 (2284) | 3876 (4686) | 8223 (9933) | 5 | コンボアップ | ファイン×ビジュアルUP |
90 | 【魔法学園】鈴音 | 鈴音 (ハニプラ) | 魔法 | ファイン | SR | 4733 (5433) | 2506 (2886) | 3087 (3537) | 10326 (11856) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×ボーカルUP+ |
91 | 【魔法学園】月 | 月 (ハニプラ) | 魔法 | ファイン | SR | 3049 (3499) | 5053 (5803) | 2524 (2904) | 10626 (12206) | 5 | スコアアップ+ | ファイン×パフォームUP+ |
1-30を表示してる (トータル: 276)