強化タイム・スケジュール
| スケジュール | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 – 08:30 | ⬤ | ||||
| 08:30 – 09:30 | ⬤ | ||||
| 09:30 – 10:30 | ⬤ | ||||
| 10:30 – 11:30 | ⬤ | ||||
| 11:30 – 12:30 | ⬤ | ⬤ | |||
| 12:30 – 13:30 | ⬤ | ||||
| 13:30 – 14:30 | ⬤ | ||||
| 14:30 – 15:30 | ⬤ | ||||
| 15:30 – 16:30 | ⬤ | ||||
| 16:30 – 17:30 | |||||
| 17:30 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:30 | ⬤ | ||||
| 19:30 – 20:30 | ⬤ | ||||
| 20:30 – 21:30 | ⬤ | ||||
| 21:30 – 22:30 | ⬤ | ||||
| 22:30 – 23:30 | ⬤ | ||||
| 23:30 – 00:30 | |||||
| 00:30 – 01:30 | ⬤ | ||||
| 01:30 – 02:30 | ⬤ | ||||
| 02:30 – 03:30 | ⬤ | ||||
| 03:30 – 04:30 | ⬤ | ||||
| 04:30 – 05:30 | ⬤ |
ローカル・タイムゾーン: Asia: Tokyo (UTC+0900)
端末のタイムゾーン: Asia: Tokyo (UTC+0900)
端末のタイムゾーン: Asia: Tokyo (UTC+0900)