【和服】メイ (#120)
イメージ
情報
| 名称: | 【和服】メイ | 
|---|---|
| キャラ: | メイ (8/pLanet!!) | 
| シリーズ: | 和服 | 
| タイプ: | キュート | 
| レア度: | UR | 
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 4
パフォーム 1580
ボーカル 1528
ビジュアル 1608
総合値 4716
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 6
パフォーム 4134
ボーカル 3965
ビジュアル 4169
総合値 12268
親密度 900/900
上限突破後ステータス
Lv 100/100
ライフ 6
パフォーム 5254 (+1120)
ボーカル 5055 (+1090)
ビジュアル 5289 (+1120)
総合値 15598 (+3330)
親密度 900/900
ライブスキル
ライフ回復++ (4003)
| Lv 1: | 15秒ごとに33%の確率で、ライフが+4回復する | 
|---|---|
| Lv 2: | 15秒ごとに36%の確率で、ライフが+4回復する | 
| Lv 3: | 15秒ごとに38%の確率で、ライフが+4回復する | 
| Lv 4: | 15秒ごとに40%の確率で、ライフが+4回復する | 
| Lv 5: | 15秒ごとに42%の確率で、ライフが+4回復する | 
| Lv 6: | 15秒ごとに44%の確率で、ライフが+4回復する | 
| Lv 7: | 15秒ごとに46%の確率で、ライフが+4回復する | 
| Lv 8: | 15秒ごとに48%の確率で、ライフが+4回復する | 
| Lv 9: | 15秒ごとに50%の確率で、ライフが+4回復する | 
| Lv 10: | 15秒ごとに52%の確率で、ライフが+4回復する | 
リーダー効果
キュート×オールUP++
キュートメンバーの総合値が+50%UP
追加イメージ
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 背景透過 | |||
| エフェクト | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| プロフィール/ ガチャ背景  | 




