【ハロウィン】鈴音 (#194)
イメージ
情報
| 名称: | 【ハロウィン】鈴音 |
|---|---|
| キャラ: | 鈴音 (8/pLanet!!) |
| シリーズ: | ハロウィン |
| タイプ: | クール |
| レア度: | SR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/50
ライフ 3
パフォーム 1077
ボーカル 1346
ビジュアル 2064
総合値 4487
親密度 0/150
Maxステータス
Lv 70/70
ライフ 5
パフォーム 2509
ボーカル 3171
ビジュアル 4821
総合値 10501
親密度 450/450
上限突破後ステータス
Lv 80/80
ライフ 5
パフォーム 2859 (+350)
ボーカル 3621 (+450)
ビジュアル 5501 (+680)
総合値 11981 (+1480)
親密度 450/450
ライブスキル
コンボアップ+ (2007)
| Lv 1: | 20秒ごとに29%の確率で、7.9秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
|---|---|
| Lv 2: | 20秒ごとに32%の確率で、8.1秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
| Lv 3: | 20秒ごとに34%の確率で、8.3秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
| Lv 4: | 20秒ごとに36%の確率で、8.5秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
| Lv 5: | 20秒ごとに38%の確率で、8.7秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
| Lv 6: | 20秒ごとに40%の確率で、8.9秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
| Lv 7: | 20秒ごとに42%の確率で、9.1秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
| Lv 8: | 20秒ごとに44%の確率で、9.3秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
| Lv 9: | 20秒ごとに46%の確率で、9.5秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
| Lv 10: | 20秒ごとに48%の確率で、9.7秒間COMBOボーナスが+18%アップする |
リーダー効果
クール×ビジュアルUP+
クールメンバーのビジュアルが+90%UP
追加イメージ
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 背景透過 | |||
| エフェクト | ![]() | ![]() | ![]() |
| プロフィール/ ガチャ背景 |




