【レモネード】彩芽 (#413)
イメージ
情報
名称: | 【レモネード】彩芽 |
---|---|
キャラ: | 彩芽 (8/pLanet!!) |
シリーズ: | レモネード |
タイプ: | ファイン |
レア度: | R |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/40
ライフ 3
パフォーム 1274
ボーカル 1313
ビジュアル 1274
総合値 3861
親密度 0/90
Maxステータス
Lv 50/50
ライフ 5
パフォーム 2708
ボーカル 2813
ビジュアル 2708
総合値 8229
親密度 270/270
上限突破後ステータス
Lv 60/60
ライフ 5
パフォーム 3248 (+540)
ボーカル 3383 (+570)
ビジュアル 3248 (+540)
総合値 9879 (+1650)
親密度 270/270
ライブスキル
コンボアップ (2016)
Lv 1: | 33COMBO達成ごとに25%の確率で、3.5秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
---|---|
Lv 2: | 33COMBO達成ごとに28%の確率で、3.6秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
Lv 3: | 32COMBO達成ごとに30%の確率で、3.7秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
Lv 4: | 32COMBO達成ごとに32%の確率で、3.8秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
Lv 5: | 31COMBO達成ごとに34%の確率で、3.9秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
Lv 6: | 31COMBO達成ごとに36%の確率で、4秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
Lv 7: | 30COMBO達成ごとに38%の確率で、4.1秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
Lv 8: | 30COMBO達成ごとに40%の確率で、4.2秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
Lv 9: | 29COMBO達成ごとに42%の確率で、4.3秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
Lv 10: | 29COMBO達成ごとに44%の確率で、4.4秒間COMBOボーナスが+12%アップする |
リーダー効果
ファイン×オールUP
ファインメンバーの総合値が+25%UP
追加イメージ
アイコン | |||
---|---|---|---|
背景透過 | |||
エフェクト | |||
プロフィール/ ガチャ背景 |