【2nd Anniversary】メイ (#493)
イメージ
情報
| 名称: | 【2nd Anniversary】メイ |
|---|---|
| キャラ: | メイ (8/pLanet!!) |
| シリーズ: | Anniversary |
| タイプ: | キュート |
| レア度: | UR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 4
パフォーム 1734
ボーカル 1787
ビジュアル 1734
総合値 5255
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 6
パフォーム 4710
ボーカル 4876
ビジュアル 4710
総合値 14296
親密度 900/900
上限突破後ステータス
Lv 100/100
ライフ 6
パフォーム 5510 (+800)
ボーカル 5696 (+820)
ビジュアル 5510 (+800)
総合値 16716 (+2420)
親密度 900/900
ライブスキル
スコアプラス++ (7005)
| Lv 1: | リズムアイコン72個ごとに33%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
|---|---|
| Lv 2: | リズムアイコン71個ごとに36%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 3: | リズムアイコン70個ごとに38%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 4: | リズムアイコン69個ごとに40%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 5: | リズムアイコン68個ごとに42%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 6: | リズムアイコン66個ごとに44%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 7: | リズムアイコン64個ごとに46%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 8: | リズムアイコン62個ごとに48%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 9: | リズムアイコン60個ごとに50%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
| Lv 10: | リズムアイコン58個ごとに52%の確率で、総合値の1%スコアが加算される。 |
リーダー効果
キュート×オールUP++
キュートメンバーの総合値が+50%UP
追加イメージ
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 背景透過 | |||
| エフェクト | ![]() | ![]() | ![]() |
| プロフィール/ ガチャ背景 |




