【アイドル】かなで (#571)
イメージ
情報
| 名称: | 【アイドル】かなで |
|---|---|
| キャラ: | かなで (アンドロイド) |
| シリーズ: | ステージ衣装 |
| タイプ: | キュート |
| レア度: | UR |
ステータス
Lv1ステータス
Lv 1/70
ライフ 4
パフォーム 1700
ボーカル 1700
ビジュアル 1700
総合値 5100
親密度 0/300
Maxステータス
Lv 90/90
ライフ 6
パフォーム 4573
ボーカル 4573
ビジュアル 4573
総合値 13719
親密度 900/900
上限突破後ステータス
このキャラのカードでは上限突破できない。以下の情報は参照用のみです。Lv 100/100
ライフ 6
パフォーム 5463 (+890)
ボーカル 5463 (+890)
ビジュアル 5463 (+890)
総合値 16389 (+2670)
親密度 900/900
ライブスキル
コンボアップ++ (2011)
| Lv 1: | 20秒ごとに33%の確率で、7.9秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
|---|---|
| Lv 2: | 20秒ごとに36%の確率で、8.1秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
| Lv 3: | 20秒ごとに38%の確率で、8.3秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
| Lv 4: | 20秒ごとに40%の確率で、8.5秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
| Lv 5: | 20秒ごとに42%の確率で、8.7秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
| Lv 6: | 20秒ごとに44%の確率で、8.9秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
| Lv 7: | 20秒ごとに46%の確率で、9.1秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
| Lv 8: | 20秒ごとに48%の確率で、9.3秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
| Lv 9: | 20秒ごとに50%の確率で、9.5秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
| Lv 10: | 20秒ごとに52%の確率で、9.7秒間COMBOボーナスが+25%アップする |
リーダー効果
キュート×オールUP++
キュートメンバーの総合値が+50%UP
追加イメージ
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 背景透過 | |||
| エフェクト | ![]() | ![]() | ![]() |
| プロフィール/ ガチャ背景 |




