カード一覧
No. | 名称 | キャラ (+グループ) | シリーズ | タイプ | レア度 | Max ボーカル | Max パフォーム | Max ビジュアル | Max 総合値 | Max ライフ | ライブ スキル | リーダー 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルタ: | アルミ | |||||||||||
465 | 【Despair】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3512 (4022) | 3383 (3883) | 3383 (3883) | 10278 (11788) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
473 | 【ナイトメア】アルミ | アルミ (2_wEi) | ナイトメア | クール | UR | 3425 (4135) | 6218 (7308) | 4146 (4956) | 13789 (16399) | 6 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP++ |
475 | 【UNPLUG】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2694 (3094) | 4864 (5594) | 3219 (3699) | 10777 (12387) | 5 | 判定強化++ | クール×パフォームUP+ |
477 | 【UNPLUG】アルミ&ミント | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3688 (4238) | 3754 (4304) | 3688 (4238) | 11130 (12780) | 6 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
479 | 【Lost】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4693 (5393) | 3082 (3532) | 2569 (2949) | 10344 (11874) | 5 | ライフ回復++ | クール×ボーカルUP+ |
501 | 【LOVE HATE】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | キュート | SR | 3533 (4053) | 3402 (3902) | 3402 (3902) | 10337 (11857) | 5 | スコアアップ++ | キュート×オールUP+ |
504 | 【夏のレジャー】アルミ | アルミ (2_wEi) | レジャー | キュート | UR | 4547 (5407) | 4709 (5599) | 4547 (5407) | 13803 (16413) | 6 | スコアアップ++ | キュート×オールUP++ |
512 | 【basement】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3025 (3475) | 4868 (5598) | 2893 (3323) | 10786 (12396) | 5 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP+ |
533 | 【絶望の玉座】アルミ | アルミ (2_wEi) | 絶望の玉座 | クール | UR | 4710 (5600) | 4151 (4961) | 4946 (5856) | 13807 (16417) | 6 | スコアプラス++ | クール×オールUP++ |
535 | 【Numb】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3546 (4066) | 3217 (3697) | 3938 (4528) | 10701 (12291) | 5 | 判定強化+ | クール×オールUP+ |
537 | 【Numb】アルミ&ミント | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2721 (3121) | 3251 (3731) | 4911 (5641) | 10883 (12493) | 5 | ライフ回復++ | クール×パフォームUP+ |
540 | 【MMIX】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4868 (5598) | 3221 (3701) | 2696 (3096) | 10785 (12395) | 5 | コンボアップ++ | クール×ボーカルUP+ |
552 | 【クリスマス】アルミ | アルミ (2_wEi) | X'mas | クール | UR | 4141 (4951) | 6213 (7303) | 3421 (4131) | 13775 (16385) | 6 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP++ |
554 | 【Homeache】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3560 (4090) | 3758 (4308) | 3428 (3928) | 10746 (12326) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
562 | 【バレンタイン】アルミ | アルミ (2_wEi) | バレンタイン | キュート | UR | 4146 (4956) | 3425 (4135) | 6219 (7309) | 13790 (16400) | 6 | ライフガード++ | キュート×ビジュアルUP++ |
564 | 【1st Anniversary】アルミ | アルミ (2_wEi) | 絶望の玉座 | クール | UR | 4770 (5600) | 4694 (5524) | 4694 (5524) | 14158 (16648) | 6 | スコアプラス++ | クール×オールUP++ |
566 | 【Heroic】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3697 (4247) | 3564 (4094) | 3564 (4094) | 10825 (12435) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
575 | 【Be alive】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3710 (4260) | 3908 (4488) | 3245 (3725) | 10863 (12473) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
599 | 【梅雨】アルミ | アルミ (2_wEi) | 梅雨 | クール | UR | 4543 (5403) | 4705 (5585) | 4543 (5403) | 13791 (16391) | 6 | ライフガード++ | クール×オールUP++ |
601 | 【Heart】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3547 (4077) | 3680 (4230) | 3547 (4077) | 10774 (12384) | 5 | スコアアップ++ | クール×オールUP+ |
603 | 【Heart】アルミ&ミント | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4924 (5654) | 3527 (4057) | 2528 (2908) | 10979 (12619) | 5 | コンボアップ++ | クール×ボーカルUP+ |
612 | 【Jailbreak】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 2712 (3112) | 4895 (5625) | 3241 (3721) | 10848 (12458) | 5 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP+ |
628 | 【オータム】アルミ | アルミ (2_wEi) | オータム | キュート | UR | 4554 (5414) | 4716 (5606) | 4554 (5414) | 13824 (16434) | 6 | スコアプラス++ | キュート×オールUP++ |
633 | 【Inheaven】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3707 (4257) | 3573 (4103) | 3573 (4103) | 10853 (12463) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
681 | 【Keep it Trill】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 4924 (5654) | 3259 (3739) | 2728 (3128) | 10911 (12521) | 5 | コンボアップ++ | クール×ボーカルUP+ |
690 | 【Green Cat.】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | ファイン | SR | 3572 (4102) | 4895 (5625) | 2381 (2731) | 10848 (12458) | 5 | コンボアップ++ | ファイン×パフォームUP+ |
698 | 【水着】アルミ | アルミ (2_wEi) | 梅雨 | ファイン | UR | 4722 (5612) | 4560 (5420) | 4560 (5420) | 13842 (16452) | 6 | スコアプラス++ | ファイン×オールUP++ |
701 | 【Pain - pain】アルミ | アルミ (2_wEi) | イベント/お負け | クール | SR | 3572 (4102) | 3572 (4102) | 3706 (4256) | 10850 (12460) | 5 | コンボアップ++ | クール×オールUP+ |
739 | 【浴衣】アルミ | アルミ (2_wEi) | 浴衣 | クール | UR | 4524 (5364) | 4782 (5662) | 4575 (5425) | 13881 (16451) | 6 | スコアアップ++ | クール×パフォームUP++ |
793 | 【ホラー】アルミ | アルミ (2_wEi) | ナイトメア | クール | UR | 3990 (4010) | 5912 (5942) | 3990 (4010) | 13892 (13962) | 6 | コンボアップ++ | クール×パフォームUP++ |
1-30を表示してる (トータル: 31)