< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

UR、月の カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:XXUR
688【5th Anniversary】月 (ハニプラ)AnniversaryファインUR4716 (5516)4881 (5701)4716 (5516)14313 (16733)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
692【お誕生日】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインUR4019 (4869)5448 (6498)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++ファイン×パフォームUP++
716【お誕生日】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインUR5448 (6498)4019 (4869)4019 (4869)13486 (16236)6スコアプラス++ファイン×ボーカルUP++
721【6th LIVE】月 (ハニプラ)6th LIVEファインUR4731 (5491)5073 (5883)4741 (5511)14545 (16885)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
767【冬キャンプ】月 (ハニプラ)キャンプファインUR4521 (5311)5500 (6420)4197 (4947)14218 (16678)6コンボアップ++ファイン×パフォームUP++
773【7th Anniversary】月 (ハニプラ)AnniversaryファインUR4746 (5536)4746 (5536)4934 (5744)14426 (16816)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
779【お誕生日】月 (ハニプラ)イベント/お負けファインUR4019 (4859)4019 (4859)5448 (6468)13486 (16186)6スコアプラス++ファイン×ビジュアルUP++
785【七夕】月 (ハニプラ)七夕クールUR4710 (5480)4741 (5521)5079 (5899)14530 (16900)6スコアプラス++クール×ビジュアルUP++
791【サマーバカンス】月 (ハニプラ)サマーバカンスファインUR4759 (5549)4693 (5463)5064 (5884)14516 (16896)6スコアプラス++ファイン×オールUP++
806【初詣】月 (ハニプラ)新年ファインUR3758 (4448)4387 (5167)6081 (7081)14226 (16696)6コンボアップ++ファイン×ビジュアルUP++
31-40を表示してる (トータル: 40)
毎ページにリザルト数: