< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

クール、Combo Up++、8/pLanet!!の カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:X8/pLanet!!XクールXCombo Up++
588【3rd Anniversary】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4167 (4977)3442 (4152)6251 (7341)13860 (16470)6コンボアップ++クール×ビジュアルUP++
589【3rd Anniversary】月 (ハニプラ)AnniversaryクールUR3550 (4260)6282 (7342)4189 (4969)14021 (16571)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
590【3rd Anniversary】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4171 (4981)6256 (7346)3446 (4156)13873 (16483)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
592【3rd Anniversary】杏梨杏梨 (ハニプラ)AnniversaryクールUR6252 (7342)4168 (4978)3444 (4154)13864 (16474)6コンボアップ++クール×ボーカルUP++
593【3rd Anniversary】ゆきなゆきな (ハニプラ)AnniversaryクールUR4176 (4986)6264 (7354)3451 (4161)13891 (16501)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
594【3rd Anniversary】ほたるほたる (ハニプラ)AnniversaryクールUR4171 (4981)3447 (4157)6258 (7348)13876 (16486)6コンボアップ++クール×ビジュアルUP++
595【3rd Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryクールUR6252 (7342)3444 (4154)4168 (4978)13864 (16474)6コンボアップ++クール×ボーカルUP++
615【宝石】鈴音鈴音 (ハニプラ)宝石クールUR4590 (5480)4517 (5407)4517 (5407)13624 (16294)6コンボアップ++クール×オールUP++
625【Tinker Song】彩芽彩芽 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2721 (3121)4911 (5641)3250 (3730)10882 (12492)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
627【Tinker Song】メイメイ (ハニプラ)イベント/お負けクールSR2707 (3107)4885 (5615)3234 (3714)10826 (12436)5コンボアップ++クール×パフォームUP+
636【ナース】月 (ハニプラ)ナースクールUR4316 (5066)3582 (4232)6428 (7448)14326 (16746)6コンボアップ++クール×ビジュアルUP++
661【妖精】彩芽彩芽 (ハニプラ)妖精クールUR4391 (5191)6044 (7064)2986 (3606)13421 (15861)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
672【ポリス】メイメイ (ハニプラ)ポリスクールUR4336 (5086)6461 (7481)3599 (4249)14396 (16816)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
674【ShoutOut】鈴音鈴音 (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3723 (4273)3589 (4119)3589 (4119)10901 (12511)5コンボアップ++クール×オールUP+
687【5th Anniversary】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4727 (5527)4891 (5711)4727 (5527)14345 (16765)6コンボアップ++クール×オールUP++
689【5th Anniversary】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4877 (5697)4712 (5512)4712 (5512)14301 (16721)6コンボアップ++クール×オールUP++
695【5th Anniversary】ほたるほたる (ハニプラ)AnniversaryクールUR4739 (5539)4904 (5724)4739 (5539)14382 (16802)6コンボアップ++クール×オールUP++
737【Time Progress】ほたるほたる (ハニプラ)イベント/お負けクールSR3706 (4776)3572 (4632)3572 (4632)10850 (14040)5コンボアップ++ファイン×オールUP+
772【7th Anniversary】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR4923 (5733)4757 (5547)4757 (5547)14437 (16827)6コンボアップ++クール×オールUP++
774【7th Anniversary】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR5109 (5919)4744 (5504)4744 (5504)14597 (16927)6コンボアップ++クール×オールUP++
777【7th Anniversary】ほたるほたる (ハニプラ)AnniversaryクールUR5065 (5895)4710 (5500)4710 (5500)14485 (16895)6コンボアップ++クール×オールUP++
805【迎春】メイメイ (ハニプラ)新年クールUR4322 (5062)6205 (7195)3938 (4628)14465 (16885)6コンボアップ++クール×パフォームUP++
817【宝石】ほたるほたる (ハニプラ)宝石クールUR4714 (5664)4398 (5298)4398 (5298)13510 (16260)6コンボアップ++クール×オールUP++
820【8th Anniversary】鈴音鈴音 (ハニプラ)AnniversaryクールUR5109 (5919)4744 (5504)4744 (5394)14597 (16817)6コンボアップ++クール×オールUP++
822【8th Anniversary】彩芽彩芽 (ハニプラ)AnniversaryクールUR5065 (5895)4710 (5500)4710 (5500)14485 (16895)6コンボアップ++クール×オールUP++
31-55を表示してる (トータル: 55)
毎ページにリザルト数: