< 8 beat Space ホームページ

エビストカード情報

キュート×オールUP++ カード

ListGrid
順番:
No.名称キャラ
(+グループ)
シリーズタイプレア度Max
ボーカル
Max
パフォーム
Max
ビジュアル
Max
総合値
Max
ライフ
ライブ
スキル
リーダー
効果
フィルタ:Xキュート×オールUP++
628【オータム】アルミアルミ (2_wEi)オータムキュートUR4554 (5414)4716 (5606)4554 (5414)13824 (16434)6スコアプラス++キュート×オールUP++
629【オータム】ミントミント (2_wEi)オータムキュートUR4554 (5414)4716 (5606)4554 (5414)13824 (16434)6コンボアップ++キュート×オールUP++
653【5th LIVE】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4780 (5610)4706 (5536)4706 (5536)14192 (16682)6スコアプラス++キュート×オールUP++
654【5th LIVE】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4780 (5610)4706 (5536)4706 (5536)14192 (16682)6スコアプラス++キュート×オールUP++
658【5th LIVE】杏梨杏梨 (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4694 (5524)4694 (5524)4770 (5600)14158 (16648)6スコアプラス++キュート×オールUP++
686【5th Anniversary】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4903 (5723)4737 (5537)4737 (5537)14377 (16797)6スコアプラス++キュート×オールUP++
693【5th Anniversary】杏梨杏梨 (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4877 (5697)4712 (5512)4712 (5512)14301 (16721)6コンボアップ++キュート×オールUP++
696【5th Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4907 (5727)4742 (5542)4742 (5542)14391 (16811)6スコアプラス++キュート×オールUP++
715【宝石】杏梨杏梨 (ハニプラ)宝石キュートUR4517 (5407)4588 (5478)4517 (5407)13622 (16292)7スコアプラス++キュート×オールUP++
719【6th LIVE】ひなたひなた (ハニプラ)6th LIVEキュートUR4954 (5754)4716 (5476)4779 (5559)14449 (16789)6スコアプラス++キュート×オールUP++
723【6th LIVE】杏梨杏梨 (ハニプラ)6th LIVEキュートUR4731 (5491)5073 (5883)4741 (5511)14545 (16885)6スコアプラス++キュート×オールUP++
726【6th LIVE】メイメイ (ハニプラ)6th LIVEキュートUR4707 (5497)5109 (5949)4692 (5472)14508 (16918)6スコアプラス++キュート×オールUP++
771【7th Anniversary】ひなたひなた (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4719 (5509)4957 (5787)4719 (5509)14395 (16805)6スコアプラス++キュート×オールUP++
775【7th Anniversary】杏梨杏梨 (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4755 (5525)5082 (5882)4755 (5525)14592 (16932)6コンボアップ++キュート×オールUP++
778【7th Anniversary】メイメイ (ハニプラ)AnniversaryキュートUR4748 (5508)5112 (5922)4748 (5508)14608 (16938)6スコアプラス++キュート×オールUP++
31-45を表示してる (トータル: 45)
毎ページにリザルト数: